Euras yra bendra euro zonos valiuta ir pagrindinė Lietuvos atsiskaitymo priemonė. Tarptautinis euro kodas yra EUR, o dažniausiai naudojamas simbolis – €.
Galite naudoti kablelį arba tašką kaip dešimtainį skirtuką.
100,00 EUR yra
109,89 USD
1 EUR = 1,0989 USD
1 USD = 0,910001 EUR
Valiutos informacija
Apie eurą (EUR)
- Pavadinimas
- Euras
- Kodas
- EUR
- Simbolis
- €
- Smulkesnis vienetas
- Centas (1/100 euro)
- Išduodanti institucija
- Europos Centrinis Bankas ir euro zonos nacionaliniai centriniai bankai
- Naudojama
- Lietuva ir kitos euro zonos valstybės
Kursų palyginimas
Euro kursai kitų valiutų atžvilgiu
| Valiuta | 1 EUR | 1 valiutos vienetas |
|---|---|---|
| JAV doleris USD | 1,0989 USD | 0,910001 EUR |
| Didžiosios Britanijos svaras GBP | 0,83658 GBP | 1,1953 EUR |
| Lenkijos zlotas PLN | 4,4424 PLN | 0,225104 EUR |
| Švedijos krona SEK | 11,1852 SEK | 0,089404 EUR |
| Norvegijos krona NOK | 10,6967 NOK | 0,093487 EUR |
| Danijos krona DKK | 7,4788 DKK | 0,133711 EUR |
| Šveicarijos frankas CHF | 0,92473 CHF | 1,0814 EUR |
| Čekijos krona CZK | 24,449 CZK | 0,040901 EUR |
| Vengrijos forintas HUF | 371,96 HUF | 0,002688 EUR |
| Rumunijos lėja RON | 5,3494 RON | 0,186937 EUR |
| Turkijos lira TRY | 55,509 TRY | 0,018015 EUR |
| Ukrainos grivina UAH | 49,476 UAH | 0,020212 EUR |
| Kanados doleris CAD | 1,572 CAD | 0,636132 EUR |
| Australijos doleris AUD | 1,6451 AUD | 0,607866 EUR |
| Japonijos jena JPY | 175,18 JPY | 0,005708 EUR |
| Egipto svaras EGP | 59,151 EGP | 0,016906 EUR |
| Tailando batas THB | 37,281 THB | 0,026823 EUR |
| JAE dirhamas AED | 4,0356 AED | 0,247795 EUR |
| Sakartvelo laris GEL | 2,8488 GEL | 0,351025 EUR |
| Islandijos krona ISK | 137,19 ISK | 0,007289 EUR |
| Kinijos juanis CNY | 7,3294 CNY | 0,136437 EUR |
| Indijos rupija INR | 102,12 INR | 0,009792 EUR |
| Izraelio šekelis ILS | 3,6411 ILS | 0,274642 EUR |
| Pietų Korėjos vonas KRW | 1 466,83 KRW | 0,000682 EUR |
| Naujosios Zelandijos doleris NZD | 1,9962 NZD | 0,500952 EUR |
Toliau skaičiuoti
Pagrindinės konvertavimo kryptys
Susijusios valiutos