Pietų Korėjos vonas yra oficiali Pietų Korėjos valiuta. Tarptautinis jo kodas – KRW, simbolis – ₩. Vono kursas svarbus prekybai ir atsiskaitymams su Pietų Korėja.
Galite naudoti kablelį arba tašką kaip dešimtainį skirtuką.
100,00 KRW yra
0,06 EUR
1 KRW = 0,000628 EUR
1 EUR = 1 591,35 KRW
Valiutos informacija
Apie Pietų Korėjos voną (KRW)
- Pavadinimas
- Pietų Korėjos vonas
- Kodas
- KRW
- Simbolis
- ₩
- Smulkesnis vienetas
- Džonas (1/100 vono; kasdienėje apyvartoje nenaudojamas)
- Išduodanti institucija
- Korėjos bankas
- Naudojama
- Pietų Korėja
Kursų palyginimas
Pietų Korėjos vono kursai kitų valiutų atžvilgiu
| Valiuta | 1 KRW | 1 valiutos vienetas |
|---|---|---|
| Euras EUR | 0,000628 EUR | 1 591,35 KRW |
| JAV doleris USD | 0,000722 USD | 1 384,63 KRW |
| Didžiosios Britanijos svaras GBP | 0,000539 GBP | 1 853,68 KRW |
| Lenkijos zlotas PLN | 0,002745 PLN | 364,25 KRW |
| Švedijos krona SEK | 0,007097 SEK | 140,91 KRW |
| Norvegijos krona NOK | 0,006805 NOK | 146,94 KRW |
| Danijos krona DKK | 0,004703 DKK | 212,61 KRW |
| Šveicarijos frankas CHF | 0,000595 CHF | 1 679,74 KRW |
| Čekijos krona CZK | 0,015312 CZK | 65,3103 KRW |
| Vengrijos forintas HUF | 0,228963 HUF | 4,3675 KRW |
| Rumunijos lėja RON | 0,003312 RON | 301,89 KRW |
| Turkijos lira TRY | 0,0352 TRY | 28,4094 KRW |
| Ukrainos grivina UAH | 0,032278 UAH | 30,9806 KRW |
| Kanados doleris CAD | 0,00101 CAD | 990,32 KRW |
| Australijos doleris AUD | 0,001015 AUD | 984,99 KRW |
| Japonijos jena JPY | 0,113206 JPY | 8,8335 KRW |
| Egipto svaras EGP | 0,037667 EGP | 26,5486 KRW |
| Tailando batas THB | 0,024063 THB | 41,5583 KRW |
| JAE dirhamas AED | 0,002652 AED | 377,02 KRW |
| Sakartvelo laris GEL | 0,00188 GEL | 531,96 KRW |
| Islandijos krona ISK | 0,08785 ISK | 11,383 KRW |
| Kinijos juanis CNY | 0,004839 CNY | 206,64 KRW |
| Indijos rupija INR | 0,069224 INR | 14,4458 KRW |
| Izraelio šekelis ILS | 0,002192 ILS | 456,2 KRW |
| Naujosios Zelandijos doleris NZD | 0,001261 NZD | 792,86 KRW |
Toliau skaičiuoti
Pagrindinės konvertavimo kryptys
Susijusios valiutos