Egipto svaras yra oficiali Egipto valiuta. Jo tarptautinis kodas – EGP. Kursas aktualus keliaujantiems į Egiptą ir atsiskaitantiems už šioje šalyje teikiamas paslaugas.
Galite naudoti kablelį arba tašką kaip dešimtainį skirtuką.
100,00 EGP yra
1,72 EUR
1 EGP = 0,017223 EUR
1 EUR = 58,062 EGP
Valiutos informacija
Apie Egipto svarą (EGP)
- Pavadinimas
- Egipto svaras
- Kodas
- EGP
- Simbolis
- E£
- Smulkesnis vienetas
- Piastras (1/100 svaro)
- Išduodanti institucija
- Egipto centrinis bankas
- Naudojama
- Egiptas
Kursų palyginimas
Egipto svaro kursai kitų valiutų atžvilgiu
| Valiuta | 1 EGP | 1 valiutos vienetas |
|---|---|---|
| Euras EUR | 0,017223 EUR | 58,062 EGP |
| JAV doleris USD | 0,019898 USD | 50,2571 EGP |
| Didžiosios Britanijos svaras GBP | 0,01473 GBP | 67,8897 EGP |
| Lenkijos zlotas PLN | 0,074178 PLN | 13,4812 EGP |
| Švedijos krona SEK | 0,189737 SEK | 5,2705 EGP |
| Norvegijos krona NOK | 0,188614 NOK | 5,3018 EGP |
| Danijos krona DKK | 0,128762 DKK | 7,7662 EGP |
| Šveicarijos frankas CHF | 0,016167 CHF | 61,8543 EGP |
| Čekijos krona CZK | 0,41714 CZK | 2,3973 EGP |
| Vengrijos forintas HUF | 6,2516 HUF | 0,159959 EGP |
| Rumunijos lėja RON | 0,090321 RON | 11,0717 EGP |
| Turkijos lira TRY | 0,951552 TRY | 1,0509 EGP |
| Ukrainos grivina UAH | 0,889429 UAH | 1,1243 EGP |
| Kanados doleris CAD | 0,027676 CAD | 36,1329 EGP |
| Australijos doleris AUD | 0,028175 AUD | 35,4924 EGP |
| Japonijos jena JPY | 3,1699 JPY | 0,315469 EGP |
| Tailando batas THB | 0,659467 THB | 1,5164 EGP |
| JAE dirhamas AED | 0,073072 AED | 13,6852 EGP |
| Sakartvelo laris GEL | 0,051982 GEL | 19,2373 EGP |
| Islandijos krona ISK | 2,4491 ISK | 0,408312 EGP |
| Kinijos juanis CNY | 0,134101 CNY | 7,457 EGP |
| Indijos rupija INR | 1,8985 INR | 0,526735 EGP |
| Izraelio šekelis ILS | 0,058942 ILS | 16,9658 EGP |
| Pietų Korėjos vonas KRW | 28,163 KRW | 0,035508 EGP |
| Naujosios Zelandijos doleris NZD | 0,033926 NZD | 29,4761 EGP |
Toliau skaičiuoti
Pagrindinės konvertavimo kryptys
Susijusios valiutos