Šveicarijos frankas yra oficiali Šveicarijos ir Lichtenšteino valiuta. CHF dažnai laikomas viena svarbiausių pasaulio rezervinių valiutų.
Galite naudoti kablelį arba tašką kaip dešimtainį skirtuką.
100,00 CHF yra
106,53 EUR
1 CHF = 1,0653 EUR
1 EUR = 0,93869 CHF
Valiutos informacija
Apie Šveicarijos franką (CHF)
- Pavadinimas
- Šveicarijos frankas
- Kodas
- CHF
- Simbolis
- Fr
- Smulkesnis vienetas
- Rapenas arba santimas (1/100 franko)
- Išduodanti institucija
- Šveicarijos nacionalinis bankas
- Naudojama
- Šveicarija ir Lichtenšteinas
Kursų palyginimas
Šveicarijos franko kursai kitų valiutų atžvilgiu
| Valiuta | 1 CHF | 1 valiutos vienetas |
|---|---|---|
| Euras EUR | 1,0653 EUR | 0,93869 CHF |
| JAV doleris USD | 1,2308 USD | 0,812508 CHF |
| Didžiosios Britanijos svaras GBP | 0,9111 GBP | 1,0976 CHF |
| Lenkijos zlotas PLN | 4,5882 PLN | 0,21795 CHF |
| Švedijos krona SEK | 11,736 SEK | 0,085208 CHF |
| Norvegijos krona NOK | 11,6666 NOK | 0,085715 CHF |
| Danijos krona DKK | 7,9645 DKK | 0,125557 CHF |
| Čekijos krona CZK | 25,8019 CZK | 0,038757 CHF |
| Vengrijos forintas HUF | 386,69 HUF | 0,002586 CHF |
| Rumunijos lėja RON | 5,5867 RON | 0,178996 CHF |
| Turkijos lira TRY | 58,8576 TRY | 0,01699 CHF |
| Ukrainos grivina UAH | 55,015 UAH | 0,018177 CHF |
| Kanados doleris CAD | 1,7119 CAD | 0,584162 CHF |
| Australijos doleris AUD | 1,7427 AUD | 0,573806 CHF |
| Japonijos jena JPY | 196,07 JPY | 0,0051 CHF |
| Egipto svaras EGP | 61,8543 EGP | 0,016167 CHF |
| Tailando batas THB | 40,7909 THB | 0,024515 CHF |
| JAE dirhamas AED | 4,5198 AED | 0,221248 CHF |
| Sakartvelo laris GEL | 3,2153 GEL | 0,31101 CHF |
| Islandijos krona ISK | 151,49 ISK | 0,006601 CHF |
| Kinijos juanis CNY | 8,2948 CNY | 0,120558 CHF |
| Indijos rupija INR | 117,43 INR | 0,008516 CHF |
| Izraelio šekelis ILS | 3,6458 ILS | 0,274286 CHF |
| Pietų Korėjos vonas KRW | 1 742 KRW | 0,000574 CHF |
| Naujosios Zelandijos doleris NZD | 2,0985 NZD | 0,476541 CHF |
Toliau skaičiuoti
Pagrindinės konvertavimo kryptys
Susijusios valiutos