Vengrijos forintas yra oficiali Vengrijos valiuta. Tarptautinis jo kodas – HUF, o kainos Vengrijoje dažniausiai žymimos simboliu Ft.
Galite naudoti kablelį arba tašką kaip dešimtainį skirtuką.
100,00 HUF yra
0,27 EUR
1 HUF = 0,002746 EUR
1 EUR = 364,15 HUF
Valiutos informacija
Apie Vengrijos forintą (HUF)
- Pavadinimas
- Vengrijos forintas
- Kodas
- HUF
- Simbolis
- Ft
- Smulkesnis vienetas
- Fileris (1/100 forinto; apyvartoje nebenaudojamas)
- Išduodanti institucija
- Vengrijos nacionalinis bankas
- Naudojama
- Vengrija
Kursų palyginimas
Vengrijos forinto kursai kitų valiutų atžvilgiu
| Valiuta | 1 HUF | 1 valiutos vienetas |
|---|---|---|
| Euras EUR | 0,002746 EUR | 364,15 HUF |
| JAV doleris USD | 0,003195 USD | 312,98 HUF |
| Didžiosios Britanijos svaras GBP | 0,002357 GBP | 424,18 HUF |
| Lenkijos zlotas PLN | 0,011857 PLN | 84,335 HUF |
| Švedijos krona SEK | 0,030637 SEK | 32,6405 HUF |
| Norvegijos krona NOK | 0,029486 NOK | 33,9139 HUF |
| Danijos krona DKK | 0,020533 DKK | 48,7027 HUF |
| Šveicarijos frankas CHF | 0,002585 CHF | 386,84 HUF |
| Čekijos krona CZK | 0,066519 CZK | 15,0332 HUF |
| Rumunijos lėja RON | 0,01443 RON | 69,2999 HUF |
| Turkijos lira TRY | 0,154857 TRY | 6,4576 HUF |
| Ukrainos grivina UAH | 0,142472 UAH | 7,0189 HUF |
| Kanados doleris CAD | 0,004406 CAD | 226,96 HUF |
| Australijos doleris AUD | 0,004429 AUD | 225,8 HUF |
| Japonijos jena JPY | 0,491858 JPY | 2,0331 HUF |
| Egipto svaras EGP | 0,163317 EGP | 6,123 HUF |
| Tailando batas THB | 0,105094 THB | 9,5153 HUF |
| JAE dirhamas AED | 0,011734 AED | 85,2212 HUF |
| Sakartvelo laris GEL | 0,008327 GEL | 120,09 HUF |
| Islandijos krona ISK | 0,385665 ISK | 2,5929 HUF |
| Kinijos juanis CNY | 0,021428 CNY | 46,6679 HUF |
| Indijos rupija INR | 0,303172 INR | 3,2985 HUF |
| Izraelio šekelis ILS | 0,00964 ILS | 103,73 HUF |
| Pietų Korėjos vonas KRW | 4,283 KRW | 0,233482 HUF |
| Naujosios Zelandijos doleris NZD | 0,005457 NZD | 183,24 HUF |
Toliau skaičiuoti
Pagrindinės konvertavimo kryptys
Susijusios valiutos