Kinijos juanis yra pagrindinis Kinijos renminbi valiutos vienetas. Tarptautinis valiutos kodas – CNY. Juanio kursas svarbus tarptautinei prekybai ir atsiskaitymams su Kinija.
Galite naudoti kablelį arba tašką kaip dešimtainį skirtuką.
100,00 CNY yra
12,84 EUR
1 CNY = 0,128432 EUR
1 EUR = 7,7862 CNY
Valiutos informacija
Apie Kinijos juanį (CNY)
- Pavadinimas
- Kinijos juanis
- Kodas
- CNY
- Simbolis
- ¥
- Smulkesnis vienetas
- Dziao (1/10 juanio) ir fenas (1/100 juanio)
- Išduodanti institucija
- Kinijos Liaudies bankas
- Naudojama
- Kinijos Liaudies Respublika
Kursų palyginimas
Kinijos juanio kursai kitų valiutų atžvilgiu
| Valiuta | 1 CNY | 1 valiutos vienetas |
|---|---|---|
| Euras EUR | 0,128432 EUR | 7,7862 CNY |
| JAV doleris USD | 0,148378 USD | 6,7395 CNY |
| Didžiosios Britanijos svaras GBP | 0,10984 GBP | 9,1041 CNY |
| Lenkijos zlotas PLN | 0,553145 PLN | 1,8078 CNY |
| Švedijos krona SEK | 1,4149 SEK | 0,706776 CNY |
| Norvegijos krona NOK | 1,4065 NOK | 0,710984 CNY |
| Danijos krona DKK | 0,960186 DKK | 1,0415 CNY |
| Šveicarijos frankas CHF | 0,120558 CHF | 8,2948 CNY |
| Čekijos krona CZK | 3,1106 CZK | 0,321478 CNY |
| Vengrijos forintas HUF | 46,6184 HUF | 0,021451 CNY |
| Rumunijos lėja RON | 0,673525 RON | 1,4847 CNY |
| Turkijos lira TRY | 7,0958 TRY | 0,140929 CNY |
| Ukrainos grivina UAH | 6,6325 UAH | 0,150773 CNY |
| Kanados doleris CAD | 0,206378 CAD | 4,8455 CNY |
| Australijos doleris AUD | 0,210102 AUD | 4,7596 CNY |
| Japonijos jena JPY | 23,638 JPY | 0,042305 CNY |
| Egipto svaras EGP | 7,457 EGP | 0,134101 CNY |
| Tailando batas THB | 4,9177 THB | 0,203348 CNY |
| JAE dirhamas AED | 0,5449 AED | 1,8352 CNY |
| Sakartvelo laris GEL | 0,387635 GEL | 2,5797 CNY |
| Islandijos krona ISK | 18,2631 ISK | 0,054755 CNY |
| Indijos rupija INR | 14,1571 INR | 0,070636 CNY |
| Izraelio šekelis ILS | 0,439534 ILS | 2,2751 CNY |
| Pietų Korėjos vonas KRW | 210,01 KRW | 0,004762 CNY |
| Naujosios Zelandijos doleris NZD | 0,252986 NZD | 3,9528 CNY |
Toliau skaičiuoti
Pagrindinės konvertavimo kryptys
Susijusios valiutos