Naujosios Zelandijos doleris yra oficiali Naujosios Zelandijos valiuta ir naudojamas kai kuriose jos teritorijose. Tarptautinis valiutos kodas – NZD.
Galite naudoti kablelį arba tašką kaip dešimtainį skirtuką.
100,00 NZD yra
49,82 EUR
1 NZD = 0,498231 EUR
1 EUR = 2,0071 NZD
Valiutos informacija
Apie Naujosios Zelandijos dolerį (NZD)
- Pavadinimas
- Naujosios Zelandijos doleris
- Kodas
- NZD
- Simbolis
- NZ$
- Smulkesnis vienetas
- Centas (1/100 dolerio)
- Išduodanti institucija
- Naujosios Zelandijos rezervų bankas
- Naudojama
- Naujoji Zelandija ir kai kurios jos teritorijos
Kursų palyginimas
Naujosios Zelandijos dolerio kursai kitų valiutų atžvilgiu
| Valiuta | 1 NZD | 1 valiutos vienetas |
|---|---|---|
| Euras EUR | 0,498231 EUR | 2,0071 NZD |
| JAV doleris USD | 0,572767 USD | 1,7459 NZD |
| Didžiosios Britanijos svaras GBP | 0,427766 GBP | 2,3377 NZD |
| Lenkijos zlotas PLN | 2,1768 PLN | 0,459385 NZD |
| Švedijos krona SEK | 5,6272 SEK | 0,177708 NZD |
| Norvegijos krona NOK | 5,396 NOK | 0,185321 NZD |
| Danijos krona DKK | 3,7297 DKK | 0,268121 NZD |
| Šveicarijos frankas CHF | 0,472024 CHF | 2,1185 NZD |
| Čekijos krona CZK | 12,1414 CZK | 0,082363 NZD |
| Vengrijos forintas HUF | 181,54 HUF | 0,005508 NZD |
| Rumunijos lėja RON | 2,6269 RON | 0,380681 NZD |
| Turkijos lira TRY | 27,9134 TRY | 0,035825 NZD |
| Ukrainos grivina UAH | 25,5936 UAH | 0,039072 NZD |
| Kanados doleris CAD | 0,800658 CAD | 1,249 NZD |
| Australijos doleris AUD | 0,805142 AUD | 1,242 NZD |
| Japonijos jena JPY | 89,7065 JPY | 0,011147 NZD |
| Egipto svaras EGP | 29,8854 EGP | 0,033461 NZD |
| Tailando batas THB | 19,0838 THB | 0,052401 NZD |
| JAE dirhamas AED | 2,1034 AED | 0,475413 NZD |
| Sakartvelo laris GEL | 1,4914 GEL | 0,670531 NZD |
| Islandijos krona ISK | 69,6926 ISK | 0,014349 NZD |
| Kinijos juanis CNY | 3,838 CNY | 0,260551 NZD |
| Indijos rupija INR | 54,9001 INR | 0,018215 NZD |
| Izraelio šekelis ILS | 1,7382 ILS | 0,575298 NZD |
| Pietų Korėjos vonas KRW | 792,7 KRW | 0,001262 NZD |
Toliau skaičiuoti
Pagrindinės konvertavimo kryptys
Susijusios valiutos