Naujosios Zelandijos doleris yra oficiali Naujosios Zelandijos valiuta ir naudojamas kai kuriose jos teritorijose. Tarptautinis valiutos kodas – NZD.
Galite naudoti kablelį arba tašką kaip dešimtainį skirtuką.
100,00 NZD yra
50,77 EUR
1 NZD = 0,507666 EUR
1 EUR = 1,9698 NZD
Valiutos informacija
Apie Naujosios Zelandijos dolerį (NZD)
- Pavadinimas
- Naujosios Zelandijos doleris
- Kodas
- NZD
- Simbolis
- NZ$
- Smulkesnis vienetas
- Centas (1/100 dolerio)
- Išduodanti institucija
- Naujosios Zelandijos rezervų bankas
- Naudojama
- Naujoji Zelandija ir kai kurios jos teritorijos
Kursų palyginimas
Naujosios Zelandijos dolerio kursai kitų valiutų atžvilgiu
| Valiuta | 1 NZD | 1 valiutos vienetas |
|---|---|---|
| Euras EUR | 0,507666 EUR | 1,9698 NZD |
| JAV doleris USD | 0,586506 USD | 1,705 NZD |
| Didžiosios Britanijos svaras GBP | 0,434176 GBP | 2,3032 NZD |
| Lenkijos zlotas PLN | 2,1865 PLN | 0,457359 NZD |
| Švedijos krona SEK | 5,5927 SEK | 0,178805 NZD |
| Norvegijos krona NOK | 5,5596 NOK | 0,179869 NZD |
| Danijos krona DKK | 3,7954 DKK | 0,263476 NZD |
| Šveicarijos frankas CHF | 0,476541 CHF | 2,0985 NZD |
| Čekijos krona CZK | 12,2957 CZK | 0,081329 NZD |
| Vengrijos forintas HUF | 184,27 HUF | 0,005427 NZD |
| Rumunijos lėja RON | 2,6623 RON | 0,375615 NZD |
| Turkijos lira TRY | 28,048 TRY | 0,035653 NZD |
| Ukrainos grivina UAH | 26,2169 UAH | 0,038143 NZD |
| Kanados doleris CAD | 0,815768 CAD | 1,2258 NZD |
| Australijos doleris AUD | 0,83049 AUD | 1,2041 NZD |
| Japonijos jena JPY | 93,4359 JPY | 0,010703 NZD |
| Egipto svaras EGP | 29,4761 EGP | 0,033926 NZD |
| Tailando batas THB | 19,4385 THB | 0,051444 NZD |
| JAE dirhamas AED | 2,1539 AED | 0,46428 NZD |
| Sakartvelo laris GEL | 1,5322 GEL | 0,652641 NZD |
| Islandijos krona ISK | 72,1901 ISK | 0,013852 NZD |
| Kinijos juanis CNY | 3,9528 CNY | 0,252986 NZD |
| Indijos rupija INR | 55,96 INR | 0,01787 NZD |
| Izraelio šekelis ILS | 1,7374 ILS | 0,575578 NZD |
| Pietų Korėjos vonas KRW | 830,14 KRW | 0,001205 NZD |
Toliau skaičiuoti
Pagrindinės konvertavimo kryptys
Susijusios valiutos