JAV doleris yra Jungtinių Amerikos Valstijų valiuta ir viena plačiausiai naudojamų atsiskaitymo bei rezervinių valiutų pasaulyje. Jo tarptautinis kodas – USD.
Galite naudoti kablelį arba tašką kaip dešimtainį skirtuką.
100,00 USD yra
86,99 EUR
1 USD = 0,869868 EUR
1 EUR = 1,1496 USD
Valiutos informacija
Apie JAV dolerį (USD)
- Pavadinimas
- JAV doleris
- Kodas
- USD
- Simbolis
- $
- Smulkesnis vienetas
- Centas (1/100 dolerio)
- Išduodanti institucija
- JAV Federalinė rezervų sistema
- Naudojama
- Jungtinės Amerikos Valstijos ir kai kurios kitos valstybės bei teritorijos
Kursų palyginimas
JAV dolerio kursai kitų valiutų atžvilgiu
| Valiuta | 1 USD | 1 valiutos vienetas |
|---|---|---|
| Euras EUR | 0,869868 EUR | 1,1496 USD |
| Didžiosios Britanijos svaras GBP | 0,746842 GBP | 1,339 USD |
| Lenkijos zlotas PLN | 3,8005 PLN | 0,263121 USD |
| Švedijos krona SEK | 9,8246 SEK | 0,101785 USD |
| Norvegijos krona NOK | 9,421 NOK | 0,106146 USD |
| Danijos krona DKK | 6,5117 DKK | 0,153571 USD |
| Šveicarijos frankas CHF | 0,824113 CHF | 1,2134 USD |
| Čekijos krona CZK | 21,1978 CZK | 0,047175 USD |
| Vengrijos forintas HUF | 316,95 HUF | 0,003155 USD |
| Rumunijos lėja RON | 4,5863 RON | 0,218041 USD |
| Turkijos lira TRY | 48,7343 TRY | 0,020519 USD |
| Ukrainos grivina UAH | 44,6842 UAH | 0,022379 USD |
| Kanados doleris CAD | 1,3979 CAD | 0,71537 USD |
| Australijos doleris AUD | 1,4057 AUD | 0,711386 USD |
| Japonijos jena JPY | 156,62 JPY | 0,006385 USD |
| Egipto svaras EGP | 52,1773 EGP | 0,019165 USD |
| Tailando batas THB | 33,3185 THB | 0,030013 USD |
| JAE dirhamas AED | 3,6724 AED | 0,272301 USD |
| Sakartvelo laris GEL | 2,6038 GEL | 0,384058 USD |
| Islandijos krona ISK | 121,68 ISK | 0,008218 USD |
| Kinijos juanis CNY | 6,7009 CNY | 0,149235 USD |
| Indijos rupija INR | 95,8507 INR | 0,010433 USD |
| Izraelio šekelis ILS | 3,0348 ILS | 0,329512 USD |
| Pietų Korėjos vonas KRW | 1 383,99 KRW | 0,000723 USD |
| Naujosios Zelandijos doleris NZD | 1,7459 NZD | 0,572767 USD |
Toliau skaičiuoti
Pagrindinės konvertavimo kryptys
Susijusios valiutos