Tailando batas yra oficiali Tailando valiuta. Tarptautinis jo kodas – THB, o simbolis – ฿. Bato kursas dažniausiai aktualus planuojant keliones ir išlaidas Tailande.
Galite naudoti kablelį arba tašką kaip dešimtainį skirtuką.
100,00 THB yra
2,61 EUR
1 THB = 0,026116 EUR
1 EUR = 38,29 THB
Valiutos informacija
Apie Tailando batą (THB)
- Pavadinimas
- Tailando batas
- Kodas
- THB
- Simbolis
- ฿
- Smulkesnis vienetas
- Satangas (1/100 bato)
- Išduodanti institucija
- Tailando bankas
- Naudojama
- Tailandas
Kursų palyginimas
Tailando bato kursai kitų valiutų atžvilgiu
| Valiuta | 1 THB | 1 valiutos vienetas |
|---|---|---|
| Euras EUR | 0,026116 EUR | 38,29 THB |
| JAV doleris USD | 0,030172 USD | 33,1429 THB |
| Didžiosios Britanijos svaras GBP | 0,022336 GBP | 44,7711 THB |
| Lenkijos zlotas PLN | 0,112481 PLN | 8,8904 THB |
| Švedijos krona SEK | 0,287712 SEK | 3,4757 THB |
| Norvegijos krona NOK | 0,286009 NOK | 3,4964 THB |
| Danijos krona DKK | 0,195252 DKK | 5,1216 THB |
| Šveicarijos frankas CHF | 0,024515 CHF | 40,7909 THB |
| Čekijos krona CZK | 0,632541 CZK | 1,5809 THB |
| Vengrijos forintas HUF | 9,4798 HUF | 0,105488 THB |
| Rumunijos lėja RON | 0,13696 RON | 7,3014 THB |
| Turkijos lira TRY | 1,4429 TRY | 0,693044 THB |
| Ukrainos grivina UAH | 1,3487 UAH | 0,741451 THB |
| Kanados doleris CAD | 0,041967 CAD | 23,8285 THB |
| Australijos doleris AUD | 0,042724 AUD | 23,4061 THB |
| Japonijos jena JPY | 4,8067 JPY | 0,208041 THB |
| Egipto svaras EGP | 1,5164 EGP | 0,659467 THB |
| JAE dirhamas AED | 0,110804 AED | 9,0249 THB |
| Sakartvelo laris GEL | 0,078825 GEL | 12,6864 THB |
| Islandijos krona ISK | 3,7138 ISK | 0,269269 THB |
| Kinijos juanis CNY | 0,203348 CNY | 4,9177 THB |
| Indijos rupija INR | 2,8788 INR | 0,347365 THB |
| Izraelio šekelis ILS | 0,089378 ILS | 11,1884 THB |
| Pietų Korėjos vonas KRW | 42,7057 KRW | 0,023416 THB |
| Naujosios Zelandijos doleris NZD | 0,051444 NZD | 19,4385 THB |
Toliau skaičiuoti
Pagrindinės konvertavimo kryptys
Susijusios valiutos