Japonijos jena yra oficiali Japonijos valiuta ir viena aktyviausiai naudojamų valiutų pasaulio finansų rinkose. Tarptautinis jos kodas – JPY.
Galite naudoti kablelį arba tašką kaip dešimtainį skirtuką.
100,00 JPY yra
0,56 EUR
1 JPY = 0,005554 EUR
1 EUR = 180,05 JPY
Valiutos informacija
Apie Japonijos jeną (JPY)
- Pavadinimas
- Japonijos jena
- Kodas
- JPY
- Simbolis
- ¥
- Smulkesnis vienetas
- Senas (1/100 jenos; kasdienėje apyvartoje nenaudojamas)
- Išduodanti institucija
- Japonijos bankas
- Naudojama
- Japonija
Kursų palyginimas
Japonijos jenos kursai kitų valiutų atžvilgiu
| Valiuta | 1 JPY | 1 valiutos vienetas |
|---|---|---|
| Euras EUR | 0,005554 EUR | 180,05 JPY |
| JAV doleris USD | 0,006385 USD | 156,62 JPY |
| Didžiosios Britanijos svaras GBP | 0,004769 GBP | 209,71 JPY |
| Lenkijos zlotas PLN | 0,024266 PLN | 41,2099 JPY |
| Švedijos krona SEK | 0,062729 SEK | 15,9415 JPY |
| Norvegijos krona NOK | 0,060152 NOK | 16,6245 JPY |
| Danijos krona DKK | 0,041576 DKK | 24,0522 JPY |
| Šveicarijos frankas CHF | 0,005262 CHF | 190,05 JPY |
| Čekijos krona CZK | 0,135346 CZK | 7,3885 JPY |
| Vengrijos forintas HUF | 2,0237 HUF | 0,494141 JPY |
| Rumunijos lėja RON | 0,029283 RON | 34,1495 JPY |
| Turkijos lira TRY | 0,311164 TRY | 3,2137 JPY |
| Ukrainos grivina UAH | 0,285304 UAH | 3,505 JPY |
| Kanados doleris CAD | 0,008925 CAD | 112,04 JPY |
| Australijos doleris AUD | 0,008975 AUD | 111,42 JPY |
| Egipto svaras EGP | 0,333146 EGP | 3,0017 JPY |
| Tailando batas THB | 0,212735 THB | 4,7007 JPY |
| JAE dirhamas AED | 0,023448 AED | 42,6477 JPY |
| Sakartvelo laris GEL | 0,016625 GEL | 60,151 JPY |
| Islandijos krona ISK | 0,776895 ISK | 1,2872 JPY |
| Kinijos juanis CNY | 0,042784 CNY | 23,3731 JPY |
| Indijos rupija INR | 0,611997 INR | 1,634 JPY |
| Izraelio šekelis ILS | 0,019377 ILS | 51,608 JPY |
| Pietų Korėjos vonas KRW | 8,8366 KRW | 0,113166 JPY |
| Naujosios Zelandijos doleris NZD | 0,011147 NZD | 89,7065 JPY |
Toliau skaičiuoti
Pagrindinės konvertavimo kryptys
Susijusios valiutos