Japonijos jena yra oficiali Japonijos valiuta ir viena aktyviausiai naudojamų valiutų pasaulio finansų rinkose. Tarptautinis jos kodas – JPY.
Galite naudoti kablelį arba tašką kaip dešimtainį skirtuką.
100,00 JPY yra
0,54 EUR
1 JPY = 0,005433 EUR
1 EUR = 184,05 JPY
Valiutos informacija
Apie Japonijos jeną (JPY)
- Pavadinimas
- Japonijos jena
- Kodas
- JPY
- Simbolis
- ¥
- Smulkesnis vienetas
- Senas (1/100 jenos; kasdienėje apyvartoje nenaudojamas)
- Išduodanti institucija
- Japonijos bankas
- Naudojama
- Japonija
Kursų palyginimas
Japonijos jenos kursai kitų valiutų atžvilgiu
| Valiuta | 1 JPY | 1 valiutos vienetas |
|---|---|---|
| Euras EUR | 0,005433 EUR | 184,05 JPY |
| JAV doleris USD | 0,006277 USD | 159,31 JPY |
| Didžiosios Britanijos svaras GBP | 0,004647 GBP | 215,2 JPY |
| Lenkijos zlotas PLN | 0,023401 PLN | 42,7338 JPY |
| Švedijos krona SEK | 0,059856 SEK | 16,7068 JPY |
| Norvegijos krona NOK | 0,059502 NOK | 16,8062 JPY |
| Danijos krona DKK | 0,04062 DKK | 24,6181 JPY |
| Šveicarijos frankas CHF | 0,0051 CHF | 196,07 JPY |
| Čekijos krona CZK | 0,131595 CZK | 7,5991 JPY |
| Vengrijos forintas HUF | 1,9722 HUF | 0,507053 JPY |
| Rumunijos lėja RON | 0,028493 RON | 35,0959 JPY |
| Turkijos lira TRY | 0,300185 TRY | 3,3313 JPY |
| Ukrainos grivina UAH | 0,280587 UAH | 3,564 JPY |
| Kanados doleris CAD | 0,008731 CAD | 114,54 JPY |
| Australijos doleris AUD | 0,008888 AUD | 112,51 JPY |
| Egipto svaras EGP | 0,315469 EGP | 3,1699 JPY |
| Tailando batas THB | 0,208041 THB | 4,8067 JPY |
| JAE dirhamas AED | 0,023052 AED | 43,3804 JPY |
| Sakartvelo laris GEL | 0,016399 GEL | 60,9801 JPY |
| Islandijos krona ISK | 0,772616 ISK | 1,2943 JPY |
| Kinijos juanis CNY | 0,042305 CNY | 23,638 JPY |
| Indijos rupija INR | 0,598913 INR | 1,6697 JPY |
| Izraelio šekelis ILS | 0,018594 ILS | 53,7796 JPY |
| Pietų Korėjos vonas KRW | 8,8845 KRW | 0,112555 JPY |
| Naujosios Zelandijos doleris NZD | 0,010703 NZD | 93,4359 JPY |
Toliau skaičiuoti
Pagrindinės konvertavimo kryptys
Susijusios valiutos