Didžiosios Britanijos svaras, dar vadinamas svaru sterlingų, yra oficiali Jungtinės Karalystės valiuta. Tarptautinis šios valiutos kodas – GBP, simbolis – £.
Galite naudoti kablelį arba tašką kaip dešimtainį skirtuką.
100,00 GBP yra
116,93 EUR
1 GBP = 1,1693 EUR
1 EUR = 0,85524 GBP
Valiutos informacija
Apie Didžiosios Britanijos svarą (GBP)
- Pavadinimas
- Didžiosios Britanijos svaras
- Kodas
- GBP
- Simbolis
- £
- Smulkesnis vienetas
- Pensas (1/100 svaro)
- Išduodanti institucija
- Anglijos bankas
- Naudojama
- Jungtinė Karalystė
Kursų palyginimas
Didžiosios Britanijos svaro kursai kitų valiutų atžvilgiu
| Valiuta | 1 GBP | 1 valiutos vienetas |
|---|---|---|
| Euras EUR | 1,1693 EUR | 0,85524 GBP |
| JAV doleris USD | 1,3508 USD | 0,740275 GBP |
| Lenkijos zlotas PLN | 5,0359 PLN | 0,198574 GBP |
| Švedijos krona SEK | 12,8812 SEK | 0,077633 GBP |
| Norvegijos krona NOK | 12,8049 NOK | 0,078095 GBP |
| Danijos krona DKK | 8,7416 DKK | 0,114395 GBP |
| Šveicarijos frankas CHF | 1,0976 CHF | 0,9111 GBP |
| Čekijos krona CZK | 28,3195 CZK | 0,035311 GBP |
| Vengrijos forintas HUF | 424,42 HUF | 0,002356 GBP |
| Rumunijos lėja RON | 6,1318 RON | 0,163083 GBP |
| Turkijos lira TRY | 64,6006 TRY | 0,01548 GBP |
| Ukrainos grivina UAH | 60,3831 UAH | 0,016561 GBP |
| Kanados doleris CAD | 1,8789 CAD | 0,53223 GBP |
| Australijos doleris AUD | 1,9128 AUD | 0,522795 GBP |
| Japonijos jena JPY | 215,2 JPY | 0,004647 GBP |
| Egipto svaras EGP | 67,8897 EGP | 0,01473 GBP |
| Tailando batas THB | 44,7711 THB | 0,022336 GBP |
| JAE dirhamas AED | 4,9608 AED | 0,201579 GBP |
| Sakartvelo laris GEL | 3,5291 GEL | 0,283361 GBP |
| Islandijos krona ISK | 166,27 ISK | 0,006014 GBP |
| Kinijos juanis CNY | 9,1041 CNY | 0,10984 GBP |
| Indijos rupija INR | 128,89 INR | 0,007759 GBP |
| Izraelio šekelis ILS | 4,0016 ILS | 0,249902 GBP |
| Pietų Korėjos vonas KRW | 1 911,98 KRW | 0,000523 GBP |
| Naujosios Zelandijos doleris NZD | 2,3032 NZD | 0,434176 GBP |
Toliau skaičiuoti
Pagrindinės konvertavimo kryptys
Susijusios valiutos