Didžiosios Britanijos svaras, dar vadinamas svaru sterlingų, yra oficiali Jungtinės Karalystės valiuta. Tarptautinis šios valiutos kodas – GBP, simbolis – £.
Galite naudoti kablelį arba tašką kaip dešimtainį skirtuką.
100,00 GBP yra
119,53 EUR
1 GBP = 1,1953 EUR
1 EUR = 0,83658 GBP
Valiutos informacija
Apie Didžiosios Britanijos svarą (GBP)
- Pavadinimas
- Didžiosios Britanijos svaras
- Kodas
- GBP
- Simbolis
- £
- Smulkesnis vienetas
- Pensas (1/100 svaro)
- Išduodanti institucija
- Anglijos bankas
- Naudojama
- Jungtinė Karalystė
Kursų palyginimas
Didžiosios Britanijos svaro kursai kitų valiutų atžvilgiu
| Valiuta | 1 GBP | 1 valiutos vienetas |
|---|---|---|
| Euras EUR | 1,1953 EUR | 0,83658 GBP |
| JAV doleris USD | 1,3136 USD | 0,761289 GBP |
| Lenkijos zlotas PLN | 5,3102 PLN | 0,188317 GBP |
| Švedijos krona SEK | 13,3701 SEK | 0,074793 GBP |
| Norvegijos krona NOK | 12,7862 NOK | 0,078209 GBP |
| Danijos krona DKK | 8,9397 DKK | 0,11186 GBP |
| Šveicarijos frankas CHF | 1,1054 CHF | 0,904675 GBP |
| Čekijos krona CZK | 29,2249 CZK | 0,034217 GBP |
| Vengrijos forintas HUF | 444,62 HUF | 0,002249 GBP |
| Rumunijos lėja RON | 6,3944 RON | 0,156388 GBP |
| Turkijos lira TRY | 66,3523 TRY | 0,015071 GBP |
| Ukrainos grivina UAH | 59,1408 UAH | 0,016909 GBP |
| Kanados doleris CAD | 1,8791 CAD | 0,532176 GBP |
| Australijos doleris AUD | 1,9665 AUD | 0,508528 GBP |
| Japonijos jena JPY | 209,4 JPY | 0,004776 GBP |
| Egipto svaras EGP | 70,7057 EGP | 0,014143 GBP |
| Tailando batas THB | 44,5636 THB | 0,02244 GBP |
| JAE dirhamas AED | 4,8239 AED | 0,2073 GBP |
| Sakartvelo laris GEL | 3,4053 GEL | 0,29366 GBP |
| Islandijos krona ISK | 163,99 ISK | 0,006098 GBP |
| Kinijos juanis CNY | 8,7611 CNY | 0,11414 GBP |
| Indijos rupija INR | 122,07 INR | 0,008192 GBP |
| Izraelio šekelis ILS | 4,3524 ILS | 0,22976 GBP |
| Pietų Korėjos vonas KRW | 1 753,36 KRW | 0,00057 GBP |
| Naujosios Zelandijos doleris NZD | 2,3861 NZD | 0,419086 GBP |
Toliau skaičiuoti
Pagrindinės konvertavimo kryptys
Susijusios valiutos