Švedijos krona yra oficiali Švedijos valiuta. Nors Švedija priklauso Europos Sąjungai, šalis nėra įsivedusi euro ir naudoja valiutą, kurios kodas yra SEK.
Galite naudoti kablelį arba tašką kaip dešimtainį skirtuką.
100,00 SEK yra
9,08 EUR
1 SEK = 0,090773 EUR
1 EUR = 11,0165 SEK
Valiutos informacija
Apie Švedijos kroną (SEK)
- Pavadinimas
- Švedijos krona
- Kodas
- SEK
- Simbolis
- kr
- Smulkesnis vienetas
- Erė (1/100 kronos)
- Išduodanti institucija
- Švedijos centrinis bankas (Sveriges Riksbank)
- Naudojama
- Švedija
Kursų palyginimas
Švedijos kronos kursai kitų valiutų atžvilgiu
| Valiuta | 1 SEK | 1 valiutos vienetas |
|---|---|---|
| Euras EUR | 0,090773 EUR | 11,0165 SEK |
| JAV doleris USD | 0,10487 USD | 9,5356 SEK |
| Didžiosios Britanijos svaras GBP | 0,077633 GBP | 12,8812 SEK |
| Lenkijos zlotas PLN | 0,39095 PLN | 2,5579 SEK |
| Norvegijos krona NOK | 0,994082 NOK | 1,006 SEK |
| Danijos krona DKK | 0,678637 DKK | 1,4735 SEK |
| Šveicarijos frankas CHF | 0,085208 CHF | 11,736 SEK |
| Čekijos krona CZK | 2,1985 CZK | 0,454851 SEK |
| Vengrijos forintas HUF | 32,9488 HUF | 0,03035 SEK |
| Rumunijos lėja RON | 0,476031 RON | 2,1007 SEK |
| Turkijos lira TRY | 5,0151 TRY | 0,199397 SEK |
| Ukrainos grivina UAH | 4,6877 UAH | 0,213324 SEK |
| Kanados doleris CAD | 0,145863 CAD | 6,8557 SEK |
| Australijos doleris AUD | 0,148495 AUD | 6,7342 SEK |
| Japonijos jena JPY | 16,7068 JPY | 0,059856 SEK |
| Egipto svaras EGP | 5,2705 EGP | 0,189737 SEK |
| Tailando batas THB | 3,4757 THB | 0,287712 SEK |
| JAE dirhamas AED | 0,385122 AED | 2,5966 SEK |
| Sakartvelo laris GEL | 0,273971 GEL | 3,65 SEK |
| Islandijos krona ISK | 12,9079 ISK | 0,077472 SEK |
| Kinijos juanis CNY | 0,706776 CNY | 1,4149 SEK |
| Indijos rupija INR | 10,0059 INR | 0,099941 SEK |
| Izraelio šekelis ILS | 0,310652 ILS | 3,219 SEK |
| Pietų Korėjos vonas KRW | 148,43 KRW | 0,006737 SEK |
| Naujosios Zelandijos doleris NZD | 0,178805 NZD | 5,5927 SEK |
Toliau skaičiuoti
Pagrindinės konvertavimo kryptys
Susijusios valiutos