Turkijos lira yra oficiali Turkijos valiuta. Jos tarptautinis kodas – TRY, o simbolis – ₺. Liros kursas gali kisti gana sparčiai, todėl svarbu tikrinti duomenų datą.
Galite naudoti kablelį arba tašką kaip dešimtainį skirtuką.
100,00 TRY yra
1,80 EUR
1 TRY = 0,017958 EUR
1 EUR = 55,684 TRY
Valiutos informacija
Apie Turkijos lirą (TRY)
- Pavadinimas
- Turkijos lira
- Kodas
- TRY
- Simbolis
- ₺
- Smulkesnis vienetas
- Kurušas (1/100 liros)
- Išduodanti institucija
- Turkijos Respublikos centrinis bankas
- Naudojama
- Turkija ir Šiaurės Kipras
Kursų palyginimas
Turkijos liros kursai kitų valiutų atžvilgiu
| Valiuta | 1 TRY | 1 valiutos vienetas |
|---|---|---|
| Euras EUR | 0,017958 EUR | 55,684 TRY |
| JAV doleris USD | 0,020169 USD | 49,5806 TRY |
| Didžiosios Britanijos svaras GBP | 0,015091 GBP | 66,2652 TRY |
| Lenkijos zlotas PLN | 0,078513 PLN | 12,7368 TRY |
| Švedijos krona SEK | 0,199677 SEK | 5,0081 TRY |
| Norvegijos krona NOK | 0,189352 NOK | 5,2812 TRY |
| Danijos krona DKK | 0,134288 DKK | 7,4467 TRY |
| Šveicarijos frankas CHF | 0,016633 CHF | 60,1203 TRY |
| Čekijos krona CZK | 0,436642 CZK | 2,2902 TRY |
| Vengrijos forintas HUF | 6,5489 HUF | 0,152697 TRY |
| Rumunijos lėja RON | 0,095808 RON | 10,4375 TRY |
| Ukrainos grivina UAH | 0,90852 UAH | 1,1007 TRY |
| Kanados doleris CAD | 0,028333 CAD | 35,2944 TRY |
| Australijos doleris AUD | 0,028802 AUD | 34,72 TRY |
| Japonijos jena JPY | 3,1905 JPY | 0,31343 TRY |
| Egipto svaras EGP | 1,096 EGP | 0,912374 TRY |
| Tailando batas THB | 0,677915 THB | 1,4751 TRY |
| JAE dirhamas AED | 0,07407 AED | 13,5008 TRY |
| Sakartvelo laris GEL | 0,052329 GEL | 19,1098 TRY |
| Islandijos krona ISK | 2,4476 ISK | 0,40857 TRY |
| Kinijos juanis CNY | 0,134592 CNY | 7,4299 TRY |
| Indijos rupija INR | 1,9092 INR | 0,523789 TRY |
| Izraelio šekelis ILS | 0,062454 ILS | 16,0117 TRY |
| Pietų Korėjos vonas KRW | 26,7641 KRW | 0,037364 TRY |
| Naujosios Zelandijos doleris NZD | 0,03549 NZD | 28,1773 TRY |
Toliau skaičiuoti
Pagrindinės konvertavimo kryptys
Susijusios valiutos