Indijos rupija yra oficiali Indijos valiuta. Jos tarptautinis kodas – INR, simbolis – ₹. Rupijos kursas aktualus keliaujant, perkant paslaugas ar atsiskaitant su Indijos įmonėmis.
Galite naudoti kablelį arba tašką kaip dešimtainį skirtuką.
100,00 INR yra
0,98 EUR
1 INR = 0,009792 EUR
1 EUR = 102,12 INR
Valiutos informacija
Apie Indijos rupiją (INR)
- Pavadinimas
- Indijos rupija
- Kodas
- INR
- Simbolis
- ₹
- Smulkesnis vienetas
- Paisa (1/100 rupijos)
- Išduodanti institucija
- Indijos rezervų bankas
- Naudojama
- Indija
Kursų palyginimas
Indijos rupijos kursai kitų valiutų atžvilgiu
| Valiuta | 1 INR | 1 valiutos vienetas |
|---|---|---|
| Euras EUR | 0,009792 EUR | 102,12 INR |
| JAV doleris USD | 0,010761 USD | 92,9293 INR |
| Didžiosios Britanijos svaras GBP | 0,008192 GBP | 122,07 INR |
| Lenkijos zlotas PLN | 0,043502 PLN | 22,9876 INR |
| Švedijos krona SEK | 0,10953 SEK | 9,1299 INR |
| Norvegijos krona NOK | 0,104746 NOK | 9,5469 INR |
| Danijos krona DKK | 0,073235 DKK | 13,6546 INR |
| Šveicarijos frankas CHF | 0,009055 CHF | 110,43 INR |
| Čekijos krona CZK | 0,239414 CZK | 4,1769 INR |
| Vengrijos forintas HUF | 3,6424 HUF | 0,274546 INR |
| Rumunijos lėja RON | 0,052383 RON | 19,09 INR |
| Turkijos lira TRY | 0,543566 TRY | 1,8397 INR |
| Ukrainos grivina UAH | 0,484489 UAH | 2,064 INR |
| Kanados doleris CAD | 0,015394 CAD | 64,9618 INR |
| Australijos doleris AUD | 0,016109 AUD | 62,0753 INR |
| Japonijos jena JPY | 1,7154 JPY | 0,582943 INR |
| Egipto svaras EGP | 0,57923 EGP | 1,7264 INR |
| Tailando batas THB | 0,365071 THB | 2,7392 INR |
| JAE dirhamas AED | 0,039518 AED | 25,3048 INR |
| Sakartvelo laris GEL | 0,027897 GEL | 35,8467 INR |
| Islandijos krona ISK | 1,3434 ISK | 0,744369 INR |
| Kinijos juanis CNY | 0,071772 CNY | 13,9329 INR |
| Izraelio šekelis ILS | 0,035655 ILS | 28,0465 INR |
| Pietų Korėjos vonas KRW | 14,3638 KRW | 0,06962 INR |
| Naujosios Zelandijos doleris NZD | 0,019548 NZD | 51,1572 INR |
Toliau skaičiuoti
Pagrindinės konvertavimo kryptys
Susijusios valiutos