Indijos rupija yra oficiali Indijos valiuta. Jos tarptautinis kodas – INR, simbolis – ₹. Rupijos kursas aktualus keliaujant, perkant paslaugas ar atsiskaitant su Indijos įmonėmis.
Galite naudoti kablelį arba tašką kaip dešimtainį skirtuką.
100,00 INR yra
0,91 EUR
1 INR = 0,009072 EUR
1 EUR = 110,23 INR
Valiutos informacija
Apie Indijos rupiją (INR)
- Pavadinimas
- Indijos rupija
- Kodas
- INR
- Simbolis
- ₹
- Smulkesnis vienetas
- Paisa (1/100 rupijos)
- Išduodanti institucija
- Indijos rezervų bankas
- Naudojama
- Indija
Kursų palyginimas
Indijos rupijos kursai kitų valiutų atžvilgiu
| Valiuta | 1 INR | 1 valiutos vienetas |
|---|---|---|
| Euras EUR | 0,009072 EUR | 110,23 INR |
| JAV doleris USD | 0,010481 USD | 95,4124 INR |
| Didžiosios Britanijos svaras GBP | 0,007759 GBP | 128,89 INR |
| Lenkijos zlotas PLN | 0,039072 PLN | 25,5938 INR |
| Švedijos krona SEK | 0,099941 SEK | 10,0059 INR |
| Norvegijos krona NOK | 0,09935 NOK | 10,0655 INR |
| Danijos krona DKK | 0,067824 DKK | 14,7441 INR |
| Šveicarijos frankas CHF | 0,008516 CHF | 117,43 INR |
| Čekijos krona CZK | 0,219722 CZK | 4,5512 INR |
| Vengrijos forintas HUF | 3,2929 HUF | 0,303681 INR |
| Rumunijos lėja RON | 0,047575 RON | 21,0194 INR |
| Turkijos lira TRY | 0,501216 TRY | 1,9951 INR |
| Ukrainos grivina UAH | 0,468493 UAH | 2,1345 INR |
| Kanados doleris CAD | 0,014578 CAD | 68,5979 INR |
| Australijos doleris AUD | 0,014841 AUD | 67,3819 INR |
| Japonijos jena JPY | 1,6697 JPY | 0,598913 INR |
| Egipto svaras EGP | 0,526735 EGP | 1,8985 INR |
| Tailando batas THB | 0,347365 THB | 2,8788 INR |
| JAE dirhamas AED | 0,03849 AED | 25,9811 INR |
| Sakartvelo laris GEL | 0,027381 GEL | 36,5218 INR |
| Islandijos krona ISK | 1,29 ISK | 0,775176 INR |
| Kinijos juanis CNY | 0,070636 CNY | 14,1571 INR |
| Izraelio šekelis ILS | 0,031047 ILS | 32,2093 INR |
| Pietų Korėjos vonas KRW | 14,8344 KRW | 0,067411 INR |
| Naujosios Zelandijos doleris NZD | 0,01787 NZD | 55,96 INR |
Toliau skaičiuoti
Pagrindinės konvertavimo kryptys
Susijusios valiutos