Čekijos krona yra oficiali Čekijos valiuta. Jos tarptautinis kodas – CZK. Kronomis atsiskaitoma keliaujant ir perkant prekes ar paslaugas Čekijoje.
Galite naudoti kablelį arba tašką kaip dešimtainį skirtuką.
100,00 CZK yra
4,13 EUR
1 CZK = 0,041283 EUR
1 EUR = 24,223 CZK
Valiutos informacija
Apie Čekijos kroną (CZK)
- Pavadinimas
- Čekijos krona
- Kodas
- CZK
- Simbolis
- Kč
- Smulkesnis vienetas
- Haleris (1/100 kronos; grynaisiais nebenaudojamas)
- Išduodanti institucija
- Čekijos nacionalinis bankas
- Naudojama
- Čekija
Kursų palyginimas
Čekijos kronos kursai kitų valiutų atžvilgiu
| Valiuta | 1 CZK | 1 valiutos vienetas |
|---|---|---|
| Euras EUR | 0,041283 EUR | 24,223 CZK |
| JAV doleris USD | 0,048033 USD | 20,8191 CZK |
| Didžiosios Britanijos svaras GBP | 0,03544 GBP | 28,2165 CZK |
| Lenkijos zlotas PLN | 0,178256 PLN | 5,6099 CZK |
| Švedijos krona SEK | 0,460571 SEK | 2,1712 CZK |
| Norvegijos krona NOK | 0,443277 NOK | 2,2559 CZK |
| Danijos krona DKK | 0,308674 DKK | 3,2397 CZK |
| Šveicarijos frankas CHF | 0,038861 CHF | 25,7325 CZK |
| Vengrijos forintas HUF | 15,0332 HUF | 0,066519 CZK |
| Rumunijos lėja RON | 0,21693 RON | 4,6098 CZK |
| Turkijos lira TRY | 2,328 TRY | 0,429554 CZK |
| Ukrainos grivina UAH | 2,1418 UAH | 0,466895 CZK |
| Kanados doleris CAD | 0,066239 CAD | 15,0969 CZK |
| Australijos doleris AUD | 0,066577 AUD | 15,0202 CZK |
| Japonijos jena JPY | 7,3942 JPY | 0,135241 CZK |
| Egipto svaras EGP | 2,4552 EGP | 0,407301 CZK |
| Tailando batas THB | 1,5799 THB | 0,63295 CZK |
| JAE dirhamas AED | 0,176403 AED | 5,6689 CZK |
| Sakartvelo laris GEL | 0,125179 GEL | 7,9886 CZK |
| Islandijos krona ISK | 5,7978 ISK | 0,172479 CZK |
| Kinijos juanis CNY | 0,322132 CNY | 3,1043 CZK |
| Indijos rupija INR | 4,5577 INR | 0,219411 CZK |
| Izraelio šekelis ILS | 0,14492 ILS | 6,9004 CZK |
| Pietų Korėjos vonas KRW | 64,3872 KRW | 0,015531 CZK |
| Naujosios Zelandijos doleris NZD | 0,082042 NZD | 12,1889 CZK |
Toliau skaičiuoti
Pagrindinės konvertavimo kryptys
Susijusios valiutos