Sakartvelo laris yra oficiali Sakartvelo valiuta. Jo tarptautinis kodas – GEL, simbolis – ₾. Lario kursas aktualus vykstant į Sakartvelą ar atliekant su šia šalimi susijusius mokėjimus.
Galite naudoti kablelį arba tašką kaip dešimtainį skirtuką.
100,00 GEL yra
32,98 EUR
1 GEL = 0,329794 EUR
1 EUR = 3,0322 GEL
Valiutos informacija
Apie Sakartvelo larį (GEL)
- Pavadinimas
- Sakartvelo laris
- Kodas
- GEL
- Simbolis
- ₾
- Smulkesnis vienetas
- Tetris (1/100 lario)
- Išduodanti institucija
- Sakartvelo nacionalinis bankas
- Naudojama
- Sakartvelas
Kursų palyginimas
Sakartvelo lario kursai kitų valiutų atžvilgiu
| Valiuta | 1 GEL | 1 valiutos vienetas |
|---|---|---|
| Euras EUR | 0,329794 EUR | 3,0322 GEL |
| JAV doleris USD | 0,383715 USD | 2,6061 GEL |
| Didžiosios Britanijos svaras GBP | 0,283118 GBP | 3,5321 GEL |
| Lenkijos zlotas PLN | 1,424 PLN | 0,70224 GEL |
| Švedijos krona SEK | 3,6793 SEK | 0,27179 GEL |
| Norvegijos krona NOK | 3,5412 NOK | 0,282393 GEL |
| Danijos krona DKK | 2,4659 DKK | 0,405537 GEL |
| Šveicarijos frankas CHF | 0,310448 CHF | 3,2212 GEL |
| Čekijos krona CZK | 7,9886 CZK | 0,125179 GEL |
| Vengrijos forintas HUF | 120,09 HUF | 0,008327 GEL |
| Rumunijos lėja RON | 1,733 RON | 0,577045 GEL |
| Turkijos lira TRY | 18,5974 TRY | 0,053771 GEL |
| Ukrainos grivina UAH | 17,11 UAH | 0,058445 GEL |
| Kanados doleris CAD | 0,529154 CAD | 1,8898 GEL |
| Australijos doleris AUD | 0,531858 AUD | 1,8802 GEL |
| Japonijos jena JPY | 59,0693 JPY | 0,016929 GEL |
| Egipto svaras EGP | 19,6135 EGP | 0,050985 GEL |
| Tailando batas THB | 12,6212 THB | 0,079232 GEL |
| JAE dirhamas AED | 1,4092 AED | 0,709619 GEL |
| Islandijos krona ISK | 46,3162 ISK | 0,021591 GEL |
| Kinijos juanis CNY | 2,5734 CNY | 0,388594 GEL |
| Indijos rupija INR | 36,4092 INR | 0,027466 GEL |
| Izraelio šekelis ILS | 1,1577 ILS | 0,863776 GEL |
| Pietų Korėjos vonas KRW | 514,36 KRW | 0,001944 GEL |
| Naujosios Zelandijos doleris NZD | 0,655399 NZD | 1,5258 GEL |
Toliau skaičiuoti
Pagrindinės konvertavimo kryptys
Susijusios valiutos