Kanados doleris yra oficiali Kanados valiuta. Tarptautinis jo kodas – CAD. Simbolis C$ padeda šią valiutą atskirti nuo kitų doleriais vadinamų valiutų.
Galite naudoti kablelį arba tašką kaip dešimtainį skirtuką.
100,00 CAD yra
63,61 EUR
1 CAD = 0,636132 EUR
1 EUR = 1,572 CAD
Valiutos informacija
Apie Kanados dolerį (CAD)
- Pavadinimas
- Kanados doleris
- Kodas
- CAD
- Simbolis
- C$
- Smulkesnis vienetas
- Centas (1/100 dolerio)
- Išduodanti institucija
- Kanados bankas
- Naudojama
- Kanada
Kursų palyginimas
Kanados dolerio kursai kitų valiutų atžvilgiu
| Valiuta | 1 CAD | 1 valiutos vienetas |
|---|---|---|
| Euras EUR | 0,636132 EUR | 1,572 CAD |
| JAV doleris USD | 0,699046 USD | 1,4305 CAD |
| Didžiosios Britanijos svaras GBP | 0,532176 GBP | 1,8791 CAD |
| Lenkijos zlotas PLN | 2,826 PLN | 0,353863 CAD |
| Švedijos krona SEK | 7,1153 SEK | 0,140543 CAD |
| Norvegijos krona NOK | 6,8045 NOK | 0,146961 CAD |
| Danijos krona DKK | 4,7575 DKK | 0,210194 CAD |
| Šveicarijos frankas CHF | 0,588251 CHF | 1,7 CAD |
| Čekijos krona CZK | 15,5528 CZK | 0,064297 CAD |
| Vengrijos forintas HUF | 236,62 HUF | 0,004226 CAD |
| Rumunijos lėja RON | 3,4029 RON | 0,293865 CAD |
| Turkijos lira TRY | 35,3111 TRY | 0,02832 CAD |
| Ukrainos grivina UAH | 31,4733 UAH | 0,031773 CAD |
| Australijos doleris AUD | 1,0465 AUD | 0,955565 CAD |
| Japonijos jena JPY | 111,44 JPY | 0,008974 CAD |
| Egipto svaras EGP | 37,6279 EGP | 0,026576 CAD |
| Tailando batas THB | 23,7156 THB | 0,042166 CAD |
| JAE dirhamas AED | 2,5672 AED | 0,389533 CAD |
| Sakartvelo laris GEL | 1,8122 GEL | 0,551811 CAD |
| Islandijos krona ISK | 87,271 ISK | 0,011459 CAD |
| Kinijos juanis CNY | 4,6625 CNY | 0,214479 CAD |
| Indijos rupija INR | 64,9618 INR | 0,015394 CAD |
| Izraelio šekelis ILS | 2,3162 ILS | 0,431738 CAD |
| Pietų Korėjos vonas KRW | 933,1 KRW | 0,001072 CAD |
| Naujosios Zelandijos doleris NZD | 1,2698 NZD | 0,787496 CAD |
Toliau skaičiuoti
Pagrindinės konvertavimo kryptys
Susijusios valiutos