Izraelio šekelis yra oficiali Izraelio valiuta, kurios tarptautinis kodas – ILS. Dabartinė valiuta taip pat vadinama naujuoju Izraelio šekeliu.
Galite naudoti kablelį arba tašką kaip dešimtainį skirtuką.
100,00 ILS yra
28,66 EUR
1 ILS = 0,286632 EUR
1 EUR = 3,4888 ILS
Valiutos informacija
Apie Izraelio šekelį (ILS)
- Pavadinimas
- Izraelio šekelis
- Kodas
- ILS
- Simbolis
- ₪
- Smulkesnis vienetas
- Agora (1/100 šekelio)
- Išduodanti institucija
- Izraelio bankas
- Naudojama
- Izraelis ir Palestinos teritorijos
Kursų palyginimas
Izraelio šekelio kursai kitų valiutų atžvilgiu
| Valiuta | 1 ILS | 1 valiutos vienetas |
|---|---|---|
| Euras EUR | 0,286632 EUR | 3,4888 ILS |
| JAV doleris USD | 0,329512 USD | 3,0348 ILS |
| Didžiosios Britanijos svaras GBP | 0,246093 GBP | 4,0635 ILS |
| Lenkijos zlotas PLN | 1,2523 PLN | 0,798517 ILS |
| Švedijos krona SEK | 3,2373 SEK | 0,308896 ILS |
| Norvegijos krona NOK | 3,1043 NOK | 0,32213 ILS |
| Danijos krona DKK | 2,1457 DKK | 0,466056 ILS |
| Šveicarijos frankas CHF | 0,271555 CHF | 3,6825 ILS |
| Čekijos krona CZK | 6,9849 CZK | 0,143165 ILS |
| Vengrijos forintas HUF | 104,44 HUF | 0,009575 ILS |
| Rumunijos lėja RON | 1,5112 RON | 0,66171 ILS |
| Turkijos lira TRY | 16,0585 TRY | 0,062272 ILS |
| Ukrainos grivina UAH | 14,724 UAH | 0,067916 ILS |
| Kanados doleris CAD | 0,460617 CAD | 2,171 ILS |
| Australijos doleris AUD | 0,463197 AUD | 2,1589 ILS |
| Japonijos jena JPY | 51,608 JPY | 0,019377 ILS |
| Egipto svaras EGP | 17,193 EGP | 0,058163 ILS |
| Tailando batas THB | 10,9788 THB | 0,091084 ILS |
| JAE dirhamas AED | 1,2101 AED | 0,826377 ILS |
| Sakartvelo laris GEL | 0,857974 GEL | 1,1655 ILS |
| Islandijos krona ISK | 40,094 ISK | 0,024941 ILS |
| Kinijos juanis CNY | 2,208 CNY | 0,452897 ILS |
| Indijos rupija INR | 31,5839 INR | 0,031662 ILS |
| Pietų Korėjos vonas KRW | 456,04 KRW | 0,002193 ILS |
| Naujosios Zelandijos doleris NZD | 0,575298 NZD | 1,7382 ILS |
Toliau skaičiuoti
Pagrindinės konvertavimo kryptys
Susijusios valiutos