Ukrainos grivina yra oficiali Ukrainos valiuta. Tarptautinis jos kodas – UAH, simbolis – ₴. Viena grivina dalijama į 100 kapeikų.
Galite naudoti kablelį arba tašką kaip dešimtainį skirtuką.
100,00 UAH yra
1,93 EUR
1 UAH = 0,019275 EUR
1 EUR = 51,881 UAH
Valiutos informacija
Apie Ukrainos griviną (UAH)
- Pavadinimas
- Ukrainos grivina
- Kodas
- UAH
- Simbolis
- ₴
- Smulkesnis vienetas
- Kapeika (1/100 grivinos)
- Išduodanti institucija
- Ukrainos nacionalinis bankas
- Naudojama
- Ukraina
Kursų palyginimas
Ukrainos grivinos kursai kitų valiutų atžvilgiu
| Valiuta | 1 UAH | 1 valiutos vienetas |
|---|---|---|
| Euras EUR | 0,019275 EUR | 51,881 UAH |
| JAV doleris USD | 0,022426 USD | 44,5905 UAH |
| Didžiosios Britanijos svaras GBP | 0,016547 GBP | 60,4343 UAH |
| Lenkijos zlotas PLN | 0,083227 PLN | 12,0153 UAH |
| Švedijos krona SEK | 0,215038 SEK | 4,6503 UAH |
| Norvegijos krona NOK | 0,206964 NOK | 4,8318 UAH |
| Danijos krona DKK | 0,144118 DKK | 6,9387 UAH |
| Šveicarijos frankas CHF | 0,018144 CHF | 55,114 UAH |
| Čekijos krona CZK | 0,466895 CZK | 2,1418 UAH |
| Vengrijos forintas HUF | 7,0189 HUF | 0,142472 UAH |
| Rumunijos lėja RON | 0,101284 RON | 9,8733 UAH |
| Turkijos lira TRY | 1,0869 TRY | 0,920023 UAH |
| Kanados doleris CAD | 0,030927 CAD | 32,3347 UAH |
| Australijos doleris AUD | 0,031085 AUD | 32,1703 UAH |
| Japonijos jena JPY | 3,4523 JPY | 0,28966 UAH |
| Egipto svaras EGP | 1,1463 EGP | 0,87236 UAH |
| Tailando batas THB | 0,73765 THB | 1,3557 UAH |
| JAE dirhamas AED | 0,082362 AED | 12,1416 UAH |
| Sakartvelo laris GEL | 0,058445 GEL | 17,11 UAH |
| Islandijos krona ISK | 2,707 ISK | 0,369418 UAH |
| Kinijos juanis CNY | 0,150402 CNY | 6,6489 UAH |
| Indijos rupija INR | 2,1279 INR | 0,469937 UAH |
| Izraelio šekelis ILS | 0,067663 ILS | 14,7792 UAH |
| Pietų Korėjos vonas KRW | 30,0621 KRW | 0,033265 UAH |
| Naujosios Zelandijos doleris NZD | 0,038305 NZD | 26,1063 UAH |
Toliau skaičiuoti
Pagrindinės konvertavimo kryptys
Susijusios valiutos