Lenkijos zlotas yra oficiali Lenkijos valiuta. Lietuvoje PLN kursas dažnai aktualus keliaujant, apsiperkant Lenkijoje ar atsiskaitant Lenkijos elektroninėse parduotuvėse.
Galite naudoti kablelį arba tašką kaip dešimtainį skirtuką.
100,00 PLN yra
23,02 EUR
1 PLN = 0,230208 EUR
1 EUR = 4,3439 PLN
Valiutos informacija
Apie Lenkijos zlotą (PLN)
- Pavadinimas
- Lenkijos zlotas
- Kodas
- PLN
- Simbolis
- zł
- Smulkesnis vienetas
- Grašis (1/100 zloto)
- Išduodanti institucija
- Lenkijos nacionalinis bankas
- Naudojama
- Lenkija
Kursų palyginimas
Lenkijos zloto kursai kitų valiutų atžvilgiu
| Valiuta | 1 PLN | 1 valiutos vienetas |
|---|---|---|
| Euras EUR | 0,230208 EUR | 4,3439 PLN |
| JAV doleris USD | 0,263473 USD | 3,7955 PLN |
| Didžiosios Britanijos svaras GBP | 0,19575 GBP | 5,1085 PLN |
| Švedijos krona SEK | 2,5439 SEK | 0,393102 PLN |
| Norvegijos krona NOK | 2,5441 NOK | 0,39306 PLN |
| Danijos krona DKK | 1,7224 DKK | 0,580588 PLN |
| Šveicarijos frankas CHF | 0,212772 CHF | 4,6999 PLN |
| Čekijos krona CZK | 5,5763 CZK | 0,17933 PLN |
| Vengrijos forintas HUF | 83,5056 HUF | 0,011975 PLN |
| Rumunijos lėja RON | 1,2077 RON | 0,827993 PLN |
| Turkijos lira TRY | 12,4204 TRY | 0,080513 PLN |
| Ukrainos grivina UAH | 11,7708 UAH | 0,084956 PLN |
| Kanados doleris CAD | 0,369392 CAD | 2,7072 PLN |
| Australijos doleris AUD | 0,377288 AUD | 2,6505 PLN |
| Japonijos jena JPY | 42,8026 JPY | 0,023363 PLN |
| Egipto svaras EGP | 13,3972 EGP | 0,074643 PLN |
| Tailando batas THB | 8,8586 THB | 0,112884 PLN |
| JAE dirhamas AED | 0,967587 AED | 1,0335 PLN |
| Sakartvelo laris GEL | 0,692235 GEL | 1,4446 PLN |
| Islandijos krona ISK | 33,0141 ISK | 0,03029 PLN |
| Kinijos juanis CNY | 1,7838 CNY | 0,560604 PLN |
| Indijos rupija INR | 25,3804 INR | 0,0394 PLN |
| Izraelio šekelis ILS | 0,802551 ILS | 1,246 PLN |
| Pietų Korėjos vonas KRW | 391,06 KRW | 0,002557 PLN |
| Naujosios Zelandijos doleris NZD | 0,450839 NZD | 2,2181 PLN |
Toliau skaičiuoti
Pagrindinės konvertavimo kryptys
Susijusios valiutos