Lenkijos zlotas yra oficiali Lenkijos valiuta. Lietuvoje PLN kursas dažnai aktualus keliaujant, apsiperkant Lenkijoje ar atsiskaitant Lenkijos elektroninėse parduotuvėse.
Galite naudoti kablelį arba tašką kaip dešimtainį skirtuką.
100,00 PLN yra
23,22 EUR
1 PLN = 0,232186 EUR
1 EUR = 4,3069 PLN
Valiutos informacija
Apie Lenkijos zlotą (PLN)
- Pavadinimas
- Lenkijos zlotas
- Kodas
- PLN
- Simbolis
- zł
- Smulkesnis vienetas
- Grašis (1/100 zloto)
- Išduodanti institucija
- Lenkijos nacionalinis bankas
- Naudojama
- Lenkija
Kursų palyginimas
Lenkijos zloto kursai kitų valiutų atžvilgiu
| Valiuta | 1 PLN | 1 valiutos vienetas |
|---|---|---|
| Euras EUR | 0,232186 EUR | 4,3069 PLN |
| JAV doleris USD | 0,268244 USD | 3,7279 PLN |
| Didžiosios Britanijos svaras GBP | 0,198574 GBP | 5,0359 PLN |
| Švedijos krona SEK | 2,5579 SEK | 0,39095 PLN |
| Norvegijos krona NOK | 2,5427 NOK | 0,393278 PLN |
| Danijos krona DKK | 1,7359 DKK | 0,576081 PLN |
| Šveicarijos frankas CHF | 0,21795 CHF | 4,5882 PLN |
| Čekijos krona CZK | 5,6235 CZK | 0,177824 PLN |
| Vengrijos forintas HUF | 84,2787 HUF | 0,011865 PLN |
| Rumunijos lėja RON | 1,2176 RON | 0,821269 PLN |
| Turkijos lira TRY | 12,828 TRY | 0,077954 PLN |
| Ukrainos grivina UAH | 11,9905 UAH | 0,083399 PLN |
| Kanados doleris CAD | 0,373099 CAD | 2,6803 PLN |
| Australijos doleris AUD | 0,379832 AUD | 2,6327 PLN |
| Japonijos jena JPY | 42,7338 JPY | 0,023401 PLN |
| Egipto svaras EGP | 13,4812 EGP | 0,074178 PLN |
| Tailando batas THB | 8,8904 THB | 0,112481 PLN |
| JAE dirhamas AED | 0,985094 AED | 1,0151 PLN |
| Sakartvelo laris GEL | 0,700782 GEL | 1,427 PLN |
| Islandijos krona ISK | 33,0168 ISK | 0,030288 PLN |
| Kinijos juanis CNY | 1,8078 CNY | 0,553145 PLN |
| Indijos rupija INR | 25,5938 INR | 0,039072 PLN |
| Izraelio šekelis ILS | 0,794609 ILS | 1,2585 PLN |
| Pietų Korėjos vonas KRW | 379,67 KRW | 0,002634 PLN |
| Naujosios Zelandijos doleris NZD | 0,457359 NZD | 2,1865 PLN |
Toliau skaičiuoti
Pagrindinės konvertavimo kryptys
Susijusios valiutos