Danijos krona yra oficiali Danijos valiuta, taip pat naudojama Grenlandijoje ir Farerų Salose. Tarptautinis jos kodas – DKK.
Galite naudoti kablelį arba tašką kaip dešimtainį skirtuką.
100,00 DKK yra
13,36 EUR
1 DKK = 0,133586 EUR
1 EUR = 7,4858 DKK
Valiutos informacija
Apie Danijos kroną (DKK)
- Pavadinimas
- Danijos krona
- Kodas
- DKK
- Simbolis
- kr
- Smulkesnis vienetas
- Erė (1/100 kronos)
- Išduodanti institucija
- Danijos nacionalinis bankas
- Naudojama
- Danija, Grenlandija ir Farerų Salos
Kursų palyginimas
Danijos kronos kursai kitų valiutų atžvilgiu
| Valiuta | 1 DKK | 1 valiutos vienetas |
|---|---|---|
| Euras EUR | 0,133586 EUR | 7,4858 DKK |
| JAV doleris USD | 0,153571 USD | 6,5117 DKK |
| Didžiosios Britanijos svaras GBP | 0,114693 GBP | 8,7189 DKK |
| Lenkijos zlotas PLN | 0,583652 PLN | 1,7134 DKK |
| Švedijos krona SEK | 1,5088 SEK | 0,662789 DKK |
| Norvegijos krona NOK | 1,4468 NOK | 0,691184 DKK |
| Šveicarijos frankas CHF | 0,12656 CHF | 7,9014 DKK |
| Čekijos krona CZK | 3,2554 CZK | 0,307185 DKK |
| Vengrijos forintas HUF | 48,6748 HUF | 0,020545 DKK |
| Rumunijos lėja RON | 0,70432 RON | 1,4198 DKK |
| Turkijos lira TRY | 7,4842 TRY | 0,133615 DKK |
| Ukrainos grivina UAH | 6,8622 UAH | 0,145726 DKK |
| Kanados doleris CAD | 0,214673 CAD | 4,6582 DKK |
| Australijos doleris AUD | 0,215875 AUD | 4,6323 DKK |
| Japonijos jena JPY | 24,0522 JPY | 0,041576 DKK |
| Egipto svaras EGP | 8,0129 EGP | 0,124799 DKK |
| Tailando batas THB | 5,1168 THB | 0,195436 DKK |
| JAE dirhamas AED | 0,563974 AED | 1,7731 DKK |
| Sakartvelo laris GEL | 0,399864 GEL | 2,5009 DKK |
| Islandijos krona ISK | 18,686 ISK | 0,053516 DKK |
| Kinijos juanis CNY | 1,0291 CNY | 0,971765 DKK |
| Indijos rupija INR | 14,7199 INR | 0,067935 DKK |
| Izraelio šekelis ILS | 0,466056 ILS | 2,1457 DKK |
| Pietų Korėjos vonas KRW | 212,54 KRW | 0,004705 DKK |
| Naujosios Zelandijos doleris NZD | 0,268121 NZD | 3,7297 DKK |
Toliau skaičiuoti
Pagrindinės konvertavimo kryptys
Susijusios valiutos