Rumunijos lėja yra oficiali Rumunijos valiuta. Jos tarptautinis kodas – RON. Viena lėja dalijama į 100 banių.
Galite naudoti kablelį arba tašką kaip dešimtainį skirtuką.
100,00 RON yra
19,03 EUR
1 RON = 0,190306 EUR
1 EUR = 5,2547 RON
Valiutos informacija
Apie Rumunijos lėją (RON)
- Pavadinimas
- Rumunijos lėja
- Kodas
- RON
- Simbolis
- lei
- Smulkesnis vienetas
- Banis (1/100 lėjos)
- Išduodanti institucija
- Rumunijos nacionalinis bankas
- Naudojama
- Rumunija
Kursų palyginimas
Rumunijos lėjos kursai kitų valiutų atžvilgiu
| Valiuta | 1 RON | 1 valiutos vienetas |
|---|---|---|
| Euras EUR | 0,190306 EUR | 5,2547 RON |
| JAV doleris USD | 0,221421 USD | 4,5163 RON |
| Didžiosios Britanijos svaras GBP | 0,163372 GBP | 6,121 RON |
| Lenkijos zlotas PLN | 0,821722 PLN | 1,217 RON |
| Švedijos krona SEK | 2,1231 SEK | 0,471003 RON |
| Norvegijos krona NOK | 2,0434 NOK | 0,489378 RON |
| Danijos krona DKK | 1,4229 DKK | 0,702782 RON |
| Šveicarijos frankas CHF | 0,179142 CHF | 5,5821 RON |
| Čekijos krona CZK | 4,6098 CZK | 0,21693 RON |
| Vengrijos forintas HUF | 69,2999 HUF | 0,01443 RON |
| Turkijos lira TRY | 10,7315 TRY | 0,093183 RON |
| Ukrainos grivina UAH | 9,8733 UAH | 0,101284 RON |
| Kanados doleris CAD | 0,305346 CAD | 3,275 RON |
| Australijos doleris AUD | 0,306906 AUD | 3,2583 RON |
| Japonijos jena JPY | 34,0857 JPY | 0,029338 RON |
| Egipto svaras EGP | 11,3179 EGP | 0,088356 RON |
| Tailando batas THB | 7,283 THB | 0,137306 RON |
| JAE dirhamas AED | 0,813177 AED | 1,2297 RON |
| Sakartvelo laris GEL | 0,577045 GEL | 1,733 RON |
| Islandijos krona ISK | 26,7265 ISK | 0,037416 RON |
| Kinijos juanis CNY | 1,485 CNY | 0,67342 RON |
| Indijos rupija INR | 21,0098 INR | 0,047597 RON |
| Izraelio šekelis ILS | 0,66805 ILS | 1,4969 RON |
| Pietų Korėjos vonas KRW | 296,81 KRW | 0,003369 RON |
| Naujosios Zelandijos doleris NZD | 0,378195 NZD | 2,6441 RON |
Toliau skaičiuoti
Pagrindinės konvertavimo kryptys
Susijusios valiutos