Islandijos krona yra oficiali Islandijos valiuta. Jos tarptautinis kodas – ISK. Kronos kursas svarbus planuojant keliones ir išlaidas Islandijoje.
Galite naudoti kablelį arba tašką kaip dešimtainį skirtuką.
100,00 ISK yra
0,73 EUR
1 ISK = 0,007289 EUR
1 EUR = 137,19 ISK
Valiutos informacija
Apie Islandijos kroną (ISK)
- Pavadinimas
- Islandijos krona
- Kodas
- ISK
- Simbolis
- kr
- Smulkesnis vienetas
- Eiriras (1/100 kronos; kasdienėje apyvartoje nenaudojamas)
- Išduodanti institucija
- Islandijos centrinis bankas
- Naudojama
- Islandija
Kursų palyginimas
Islandijos kronos kursai kitų valiutų atžvilgiu
| Valiuta | 1 ISK | 1 valiutos vienetas |
|---|---|---|
| Euras EUR | 0,007289 EUR | 137,19 ISK |
| JAV doleris USD | 0,00801 USD | 124,84 ISK |
| Didžiosios Britanijos svaras GBP | 0,006098 GBP | 163,99 ISK |
| Lenkijos zlotas PLN | 0,032381 PLN | 30,882 ISK |
| Švedijos krona SEK | 0,081531 SEK | 12,2653 ISK |
| Norvegijos krona NOK | 0,07797 NOK | 12,8255 ISK |
| Danijos krona DKK | 0,054514 DKK | 18,3439 ISK |
| Šveicarijos frankas CHF | 0,006741 CHF | 148,36 ISK |
| Čekijos krona CZK | 0,178213 CZK | 5,6113 ISK |
| Vengrijos forintas HUF | 2,7113 HUF | 0,36883 ISK |
| Rumunijos lėja RON | 0,038993 RON | 25,6459 ISK |
| Turkijos lira TRY | 0,404614 TRY | 2,4715 ISK |
| Ukrainos grivina UAH | 0,360639 UAH | 2,7729 ISK |
| Kanados doleris CAD | 0,011459 CAD | 87,271 ISK |
| Australijos doleris AUD | 0,011991 AUD | 83,3931 ISK |
| Japonijos jena JPY | 1,2769 JPY | 0,783137 ISK |
| Egipto svaras EGP | 0,431161 EGP | 2,3193 ISK |
| Tailando batas THB | 0,271747 THB | 3,6799 ISK |
| JAE dirhamas AED | 0,029416 AED | 33,9949 ISK |
| Sakartvelo laris GEL | 0,020765 GEL | 48,1571 ISK |
| Kinijos juanis CNY | 0,053425 CNY | 18,7178 ISK |
| Indijos rupija INR | 0,744369 INR | 1,3434 ISK |
| Izraelio šekelis ILS | 0,026541 ILS | 37,6782 ISK |
| Pietų Korėjos vonas KRW | 10,692 KRW | 0,093528 ISK |
| Naujosios Zelandijos doleris NZD | 0,014551 NZD | 68,7256 ISK |
Toliau skaičiuoti
Pagrindinės konvertavimo kryptys
Susijusios valiutos