JAE dirhamas yra oficiali Jungtinių Arabų Emyratų valiuta. Jo tarptautinis kodas – AED. Dirhamo kursas aktualus keliaujant į Dubajų ir kitus Emyratų miestus.
Galite naudoti kablelį arba tašką kaip dešimtainį skirtuką.
100,00 AED yra
23,57 EUR
1 AED = 0,235699 EUR
1 EUR = 4,2427 AED
Valiutos informacija
Apie JAE dirhamą (AED)
- Pavadinimas
- JAE dirhamas
- Kodas
- AED
- Simbolis
- د.إ
- Smulkesnis vienetas
- Filsas (1/100 dirhamo)
- Išduodanti institucija
- Jungtinių Arabų Emyratų centrinis bankas
- Naudojama
- Jungtiniai Arabų Emyratai
Kursų palyginimas
JAE dirhamo kursai kitų valiutų atžvilgiu
| Valiuta | 1 AED | 1 valiutos vienetas |
|---|---|---|
| Euras EUR | 0,235699 EUR | 4,2427 AED |
| JAV doleris USD | 0,272303 USD | 3,6724 AED |
| Didžiosios Britanijos svaras GBP | 0,201579 GBP | 4,9608 AED |
| Lenkijos zlotas PLN | 1,0151 PLN | 0,985094 AED |
| Švedijos krona SEK | 2,5966 SEK | 0,385122 AED |
| Norvegijos krona NOK | 2,5812 NOK | 0,387415 AED |
| Danijos krona DKK | 1,7621 DKK | 0,567494 AED |
| Šveicarijos frankas CHF | 0,221248 CHF | 4,5198 AED |
| Čekijos krona CZK | 5,7086 CZK | 0,175173 AED |
| Vengrijos forintas HUF | 85,554 HUF | 0,011689 AED |
| Rumunijos lėja RON | 1,2361 RON | 0,809027 AED |
| Turkijos lira TRY | 13,0221 TRY | 0,076792 AED |
| Ukrainos grivina UAH | 12,172 UAH | 0,082156 AED |
| Kanados doleris CAD | 0,378745 CAD | 2,6403 AED |
| Australijos doleris AUD | 0,38558 AUD | 2,5935 AED |
| Japonijos jena JPY | 43,3804 JPY | 0,023052 AED |
| Egipto svaras EGP | 13,6852 EGP | 0,073072 AED |
| Tailando batas THB | 9,0249 THB | 0,110804 AED |
| Sakartvelo laris GEL | 0,711387 GEL | 1,4057 AED |
| Islandijos krona ISK | 33,5164 ISK | 0,029836 AED |
| Kinijos juanis CNY | 1,8352 CNY | 0,5449 AED |
| Indijos rupija INR | 25,9811 INR | 0,03849 AED |
| Izraelio šekelis ILS | 0,806633 ILS | 1,2397 AED |
| Pietų Korėjos vonas KRW | 385,41 KRW | 0,002595 AED |
| Naujosios Zelandijos doleris NZD | 0,46428 NZD | 2,1539 AED |
Toliau skaičiuoti
Pagrindinės konvertavimo kryptys
Susijusios valiutos