Norvegijos krona yra oficiali Norvegijos valiuta. Jos tarptautinis kodas – NOK. Kursas aktualus keliaujantiems, dirbantiems ar gaunantiems pajamas Norvegijoje.
Galite naudoti kablelį arba tašką kaip dešimtainį skirtuką.
100,00 NOK yra
9,23 EUR
1 NOK = 0,092333 EUR
1 EUR = 10,8304 NOK
Valiutos informacija
Apie Norvegijos kroną (NOK)
- Pavadinimas
- Norvegijos krona
- Kodas
- NOK
- Simbolis
- kr
- Smulkesnis vienetas
- Erė (1/100 kronos)
- Išduodanti institucija
- Norvegijos centrinis bankas (Norges Bank)
- Naudojama
- Norvegija
Kursų palyginimas
Norvegijos kronos kursai kitų valiutų atžvilgiu
| Valiuta | 1 NOK | 1 valiutos vienetas |
|---|---|---|
| Euras EUR | 0,092333 EUR | 10,8304 NOK |
| JAV doleris USD | 0,106146 USD | 9,421 NOK |
| Didžiosios Britanijos svaras GBP | 0,079274 GBP | 12,6145 NOK |
| Lenkijos zlotas PLN | 0,403411 PLN | 2,4789 NOK |
| Švedijos krona SEK | 1,0428 SEK | 0,958918 NOK |
| Danijos krona DKK | 0,691184 DKK | 1,4468 NOK |
| Šveicarijos frankas CHF | 0,087476 CHF | 11,4317 NOK |
| Čekijos krona CZK | 2,2501 CZK | 0,444434 NOK |
| Vengrijos forintas HUF | 33,6433 HUF | 0,029724 NOK |
| Rumunijos lėja RON | 0,486815 RON | 2,0542 NOK |
| Turkijos lira TRY | 5,1729 TRY | 0,193314 NOK |
| Ukrainos grivina UAH | 4,743 UAH | 0,210835 NOK |
| Kanados doleris CAD | 0,148379 CAD | 6,7395 NOK |
| Australijos doleris AUD | 0,14921 AUD | 6,702 NOK |
| Japonijos jena JPY | 16,6245 JPY | 0,060152 NOK |
| Egipto svaras EGP | 5,5384 EGP | 0,180558 NOK |
| Tailando batas THB | 3,5366 THB | 0,282756 NOK |
| JAE dirhamas AED | 0,38981 AED | 2,5654 NOK |
| Sakartvelo laris GEL | 0,276379 GEL | 3,6182 NOK |
| Islandijos krona ISK | 12,9155 ISK | 0,077426 NOK |
| Kinijos juanis CNY | 0,711266 CNY | 1,4059 NOK |
| Indijos rupija INR | 10,1741 INR | 0,098288 NOK |
| Izraelio šekelis ILS | 0,32213 ILS | 3,1043 NOK |
| Pietų Korėjos vonas KRW | 146,9 KRW | 0,006807 NOK |
| Naujosios Zelandijos doleris NZD | 0,185321 NZD | 5,396 NOK |
Toliau skaičiuoti
Pagrindinės konvertavimo kryptys
Susijusios valiutos