Naujosios Zelandijos doleris yra oficiali Naujosios Zelandijos valiuta ir naudojamas kai kuriose jos teritorijose. Tarptautinis valiutos kodas – NZD.
Galite naudoti kablelį arba tašką kaip dešimtainį skirtuką.
100,00 NZD yra
50,10 EUR
1 NZD = 0,500952 EUR
1 EUR = 1,9962 NZD
Valiutos informacija
Apie Naujosios Zelandijos dolerį (NZD)
- Pavadinimas
- Naujosios Zelandijos doleris
- Kodas
- NZD
- Simbolis
- NZ$
- Smulkesnis vienetas
- Centas (1/100 dolerio)
- Išduodanti institucija
- Naujosios Zelandijos rezervų bankas
- Naudojama
- Naujoji Zelandija ir kai kurios jos teritorijos
Kursų palyginimas
Naujosios Zelandijos dolerio kursai kitų valiutų atžvilgiu
| Valiuta | 1 NZD | 1 valiutos vienetas |
|---|---|---|
| Euras EUR | 0,500952 EUR | 1,9962 NZD |
| JAV doleris USD | 0,550496 USD | 1,8165 NZD |
| Didžiosios Britanijos svaras GBP | 0,419086 GBP | 2,3861 NZD |
| Lenkijos zlotas PLN | 2,2254 PLN | 0,449352 NZD |
| Švedijos krona SEK | 5,6032 SEK | 0,178468 NZD |
| Norvegijos krona NOK | 5,3585 NOK | 0,186618 NZD |
| Danijos krona DKK | 3,7465 DKK | 0,266914 NZD |
| Šveicarijos frankas CHF | 0,463245 CHF | 2,1587 NZD |
| Čekijos krona CZK | 12,2478 CZK | 0,081648 NZD |
| Vengrijos forintas HUF | 186,33 HUF | 0,005367 NZD |
| Rumunijos lėja RON | 2,6798 RON | 0,373163 NZD |
| Turkijos lira TRY | 27,8073 TRY | 0,035962 NZD |
| Ukrainos grivina UAH | 24,7851 UAH | 0,040347 NZD |
| Kanados doleris CAD | 0,787496 CAD | 1,2698 NZD |
| Australijos doleris AUD | 0,824116 AUD | 1,2134 NZD |
| Japonijos jena JPY | 87,7567 JPY | 0,011395 NZD |
| Egipto svaras EGP | 29,6318 EGP | 0,033748 NZD |
| Tailando batas THB | 18,676 THB | 0,053545 NZD |
| JAE dirhamas AED | 2,0216 AED | 0,494648 NZD |
| Sakartvelo laris GEL | 1,4271 GEL | 0,700716 NZD |
| Islandijos krona ISK | 68,7256 ISK | 0,014551 NZD |
| Kinijos juanis CNY | 3,6717 CNY | 0,272355 NZD |
| Indijos rupija INR | 51,1572 INR | 0,019548 NZD |
| Izraelio šekelis ILS | 1,824 ILS | 0,548241 NZD |
| Pietų Korėjos vonas KRW | 734,81 KRW | 0,001361 NZD |
Toliau skaičiuoti
Pagrindinės konvertavimo kryptys
Susijusios valiutos