Pietų Korėjos vonas yra oficiali Pietų Korėjos valiuta. Tarptautinis jo kodas – KRW, simbolis – ₩. Vono kursas svarbus prekybai ir atsiskaitymams su Pietų Korėja.
Galite naudoti kablelį arba tašką kaip dešimtainį skirtuką.
100,00 KRW yra
0,07 EUR
1 KRW = 0,000682 EUR
1 EUR = 1 466,83 KRW
Valiutos informacija
Apie Pietų Korėjos voną (KRW)
- Pavadinimas
- Pietų Korėjos vonas
- Kodas
- KRW
- Simbolis
- ₩
- Smulkesnis vienetas
- Džonas (1/100 vono; kasdienėje apyvartoje nenaudojamas)
- Išduodanti institucija
- Korėjos bankas
- Naudojama
- Pietų Korėja
Kursų palyginimas
Pietų Korėjos vono kursai kitų valiutų atžvilgiu
| Valiuta | 1 KRW | 1 valiutos vienetas |
|---|---|---|
| Euras EUR | 0,000682 EUR | 1 466,83 KRW |
| JAV doleris USD | 0,000749 USD | 1 334,82 KRW |
| Didžiosios Britanijos svaras GBP | 0,00057 GBP | 1 753,36 KRW |
| Lenkijos zlotas PLN | 0,003029 PLN | 330,19 KRW |
| Švedijos krona SEK | 0,007625 SEK | 131,14 KRW |
| Norvegijos krona NOK | 0,007292 NOK | 137,13 KRW |
| Danijos krona DKK | 0,005099 DKK | 196,13 KRW |
| Šveicarijos frankas CHF | 0,00063 CHF | 1 586,23 KRW |
| Čekijos krona CZK | 0,016668 CZK | 59,9955 KRW |
| Vengrijos forintas HUF | 0,253581 HUF | 3,9435 KRW |
| Rumunijos lėja RON | 0,003647 RON | 274,2 KRW |
| Turkijos lira TRY | 0,037843 TRY | 26,4251 KRW |
| Ukrainos grivina UAH | 0,03373 UAH | 29,6473 KRW |
| Kanados doleris CAD | 0,001072 CAD | 933,1 KRW |
| Australijos doleris AUD | 0,001122 AUD | 891,64 KRW |
| Japonijos jena JPY | 0,119428 JPY | 8,3733 KRW |
| Egipto svaras EGP | 0,040326 EGP | 24,7981 KRW |
| Tailando batas THB | 0,025416 THB | 39,3452 KRW |
| JAE dirhamas AED | 0,002751 AED | 363,47 KRW |
| Sakartvelo laris GEL | 0,001942 GEL | 514,89 KRW |
| Islandijos krona ISK | 0,093528 ISK | 10,692 KRW |
| Kinijos juanis CNY | 0,004997 CNY | 200,13 KRW |
| Indijos rupija INR | 0,06962 INR | 14,3638 KRW |
| Izraelio šekelis ILS | 0,002482 ILS | 402,85 KRW |
| Naujosios Zelandijos doleris NZD | 0,001361 NZD | 734,81 KRW |
Toliau skaičiuoti
Pagrindinės konvertavimo kryptys
Susijusios valiutos