Pietų Korėjos vonas yra oficiali Pietų Korėjos valiuta. Tarptautinis jo kodas – KRW, simbolis – ₩. Vono kursas svarbus prekybai ir atsiskaitymams su Pietų Korėja.
Galite naudoti kablelį arba tašką kaip dešimtainį skirtuką.
100,00 KRW yra
0,06 EUR
1 KRW = 0,000629 EUR
1 EUR = 1 591,03 KRW
Valiutos informacija
Apie Pietų Korėjos voną (KRW)
- Pavadinimas
- Pietų Korėjos vonas
- Kodas
- KRW
- Simbolis
- ₩
- Smulkesnis vienetas
- Džonas (1/100 vono; kasdienėje apyvartoje nenaudojamas)
- Išduodanti institucija
- Korėjos bankas
- Naudojama
- Pietų Korėja
Kursų palyginimas
Pietų Korėjos vono kursai kitų valiutų atžvilgiu
| Valiuta | 1 KRW | 1 valiutos vienetas |
|---|---|---|
| Euras EUR | 0,000629 EUR | 1 591,03 KRW |
| JAV doleris USD | 0,000723 USD | 1 383,99 KRW |
| Didžiosios Britanijos svaras GBP | 0,00054 GBP | 1 853,12 KRW |
| Lenkijos zlotas PLN | 0,002746 PLN | 364,16 KRW |
| Švedijos krona SEK | 0,007099 SEK | 140,87 KRW |
| Norvegijos krona NOK | 0,006807 NOK | 146,9 KRW |
| Danijos krona DKK | 0,004705 DKK | 212,54 KRW |
| Šveicarijos frankas CHF | 0,000595 CHF | 1 679,36 KRW |
| Čekijos krona CZK | 0,015316 CZK | 65,2891 KRW |
| Vengrijos forintas HUF | 0,229015 HUF | 4,3665 KRW |
| Rumunijos lėja RON | 0,003314 RON | 301,77 KRW |
| Turkijos lira TRY | 0,035213 TRY | 28,3986 KRW |
| Ukrainos grivina UAH | 0,032287 UAH | 30,9726 KRW |
| Kanados doleris CAD | 0,00101 CAD | 990,06 KRW |
| Australijos doleris AUD | 0,001016 AUD | 984,55 KRW |
| Japonijos jena JPY | 0,113166 JPY | 8,8366 KRW |
| Egipto svaras EGP | 0,037701 EGP | 26,5247 KRW |
| Tailando batas THB | 0,024074 THB | 41,538 KRW |
| JAE dirhamas AED | 0,002654 AED | 376,86 KRW |
| Sakartvelo laris GEL | 0,001881 GEL | 531,53 KRW |
| Islandijos krona ISK | 0,087918 ISK | 11,3742 KRW |
| Kinijos juanis CNY | 0,004842 CNY | 206,54 KRW |
| Indijos rupija INR | 0,069257 INR | 14,439 KRW |
| Izraelio šekelis ILS | 0,002193 ILS | 456,04 KRW |
| Naujosios Zelandijos doleris NZD | 0,001262 NZD | 792,7 KRW |
Toliau skaičiuoti
Pagrindinės konvertavimo kryptys
Susijusios valiutos