Izraelio šekelis yra oficiali Izraelio valiuta, kurios tarptautinis kodas – ILS. Dabartinė valiuta taip pat vadinama naujuoju Izraelio šekeliu.
Galite naudoti kablelį arba tašką kaip dešimtainį skirtuką.
100,00 ILS yra
27,46 EUR
1 ILS = 0,274642 EUR
1 EUR = 3,6411 ILS
Valiutos informacija
Apie Izraelio šekelį (ILS)
- Pavadinimas
- Izraelio šekelis
- Kodas
- ILS
- Simbolis
- ₪
- Smulkesnis vienetas
- Agora (1/100 šekelio)
- Išduodanti institucija
- Izraelio bankas
- Naudojama
- Izraelis ir Palestinos teritorijos
Kursų palyginimas
Izraelio šekelio kursai kitų valiutų atžvilgiu
| Valiuta | 1 ILS | 1 valiutos vienetas |
|---|---|---|
| Euras EUR | 0,274642 EUR | 3,6411 ILS |
| JAV doleris USD | 0,301804 USD | 3,3134 ILS |
| Didžiosios Britanijos svaras GBP | 0,22976 GBP | 4,3524 ILS |
| Lenkijos zlotas PLN | 1,2201 PLN | 0,819625 ILS |
| Švedijos krona SEK | 3,0719 SEK | 0,325528 ILS |
| Norvegijos krona NOK | 2,9378 NOK | 0,340395 ILS |
| Danijos krona DKK | 2,054 DKK | 0,486856 ILS |
| Šveicarijos frankas CHF | 0,25397 CHF | 3,9375 ILS |
| Čekijos krona CZK | 6,7147 CZK | 0,148926 ILS |
| Vengrijos forintas HUF | 102,16 HUF | 0,009789 ILS |
| Rumunijos lėja RON | 1,4692 RON | 0,680656 ILS |
| Turkijos lira TRY | 15,2451 TRY | 0,065595 ILS |
| Ukrainos grivina UAH | 13,5882 UAH | 0,073593 ILS |
| Kanados doleris CAD | 0,431738 CAD | 2,3162 ILS |
| Australijos doleris AUD | 0,451814 AUD | 2,2133 ILS |
| Japonijos jena JPY | 48,1118 JPY | 0,020785 ILS |
| Egipto svaras EGP | 16,2454 EGP | 0,061556 ILS |
| Tailando batas THB | 10,2389 THB | 0,097666 ILS |
| JAE dirhamas AED | 1,1083 AED | 0,902245 ILS |
| Sakartvelo laris GEL | 0,782401 GEL | 1,2781 ILS |
| Islandijos krona ISK | 37,6782 ISK | 0,026541 ILS |
| Kinijos juanis CNY | 2,013 CNY | 0,49678 ILS |
| Indijos rupija INR | 28,0465 INR | 0,035655 ILS |
| Pietų Korėjos vonas KRW | 402,85 KRW | 0,002482 ILS |
| Naujosios Zelandijos doleris NZD | 0,548241 NZD | 1,824 ILS |
Toliau skaičiuoti
Pagrindinės konvertavimo kryptys
Susijusios valiutos