Egipto svaras yra oficiali Egipto valiuta. Jo tarptautinis kodas – EGP. Kursas aktualus keliaujantiems į Egiptą ir atsiskaitantiems už šioje šalyje teikiamas paslaugas.
Galite naudoti kablelį arba tašką kaip dešimtainį skirtuką.
100,00 EGP yra
1,69 EUR
1 EGP = 0,016906 EUR
1 EUR = 59,151 EGP
Valiutos informacija
Apie Egipto svarą (EGP)
- Pavadinimas
- Egipto svaras
- Kodas
- EGP
- Simbolis
- E£
- Smulkesnis vienetas
- Piastras (1/100 svaro)
- Išduodanti institucija
- Egipto centrinis bankas
- Naudojama
- Egiptas
Kursų palyginimas
Egipto svaro kursai kitų valiutų atžvilgiu
| Valiuta | 1 EGP | 1 valiutos vienetas |
|---|---|---|
| Euras EUR | 0,016906 EUR | 59,151 EGP |
| JAV doleris USD | 0,018578 USD | 53,8275 EGP |
| Didžiosios Britanijos svaras GBP | 0,014143 GBP | 70,7057 EGP |
| Lenkijos zlotas PLN | 0,075103 PLN | 13,3151 EGP |
| Švedijos krona SEK | 0,189096 SEK | 5,2883 EGP |
| Norvegijos krona NOK | 0,180837 NOK | 5,5298 EGP |
| Danijos krona DKK | 0,126436 DKK | 7,9092 EGP |
| Šveicarijos frankas CHF | 0,015633 CHF | 63,9657 EGP |
| Čekijos krona CZK | 0,413332 CZK | 2,4194 EGP |
| Vengrijos forintas HUF | 6,2883 HUF | 0,159025 EGP |
| Rumunijos lėja RON | 0,090436 RON | 11,0575 EGP |
| Turkijos lira TRY | 0,938429 TRY | 1,0656 EGP |
| Ukrainos grivina UAH | 0,836436 UAH | 1,1955 EGP |
| Kanados doleris CAD | 0,026576 CAD | 37,6279 EGP |
| Australijos doleris AUD | 0,027812 AUD | 35,9559 EGP |
| Japonijos jena JPY | 2,9616 JPY | 0,337658 EGP |
| Tailando batas THB | 0,630268 THB | 1,5866 EGP |
| JAE dirhamas AED | 0,068225 AED | 14,6573 EGP |
| Sakartvelo laris GEL | 0,048161 GEL | 20,7635 EGP |
| Islandijos krona ISK | 2,3193 ISK | 0,431161 EGP |
| Kinijos juanis CNY | 0,12391 CNY | 8,0704 EGP |
| Indijos rupija INR | 1,7264 INR | 0,57923 EGP |
| Izraelio šekelis ILS | 0,061556 ILS | 16,2454 EGP |
| Pietų Korėjos vonas KRW | 24,7981 KRW | 0,040326 EGP |
| Naujosios Zelandijos doleris NZD | 0,033748 NZD | 29,6318 EGP |
Toliau skaičiuoti
Pagrindinės konvertavimo kryptys
Susijusios valiutos