Kanados doleris yra oficiali Kanados valiuta. Tarptautinis jo kodas – CAD. Simbolis C$ padeda šią valiutą atskirti nuo kitų doleriais vadinamų valiutų.
Galite naudoti kablelį arba tašką kaip dešimtainį skirtuką.
100,00 CAD yra
62,23 EUR
1 CAD = 0,622278 EUR
1 EUR = 1,607 CAD
Valiutos informacija
Apie Kanados dolerį (CAD)
- Pavadinimas
- Kanados doleris
- Kodas
- CAD
- Simbolis
- C$
- Smulkesnis vienetas
- Centas (1/100 dolerio)
- Išduodanti institucija
- Kanados bankas
- Naudojama
- Kanada
Kursų palyginimas
Kanados dolerio kursai kitų valiutų atžvilgiu
| Valiuta | 1 CAD | 1 valiutos vienetas |
|---|---|---|
| Euras EUR | 0,622278 EUR | 1,607 CAD |
| JAV doleris USD | 0,71537 USD | 1,3979 CAD |
| Didžiosios Britanijos svaras GBP | 0,534269 GBP | 1,8717 CAD |
| Lenkijos zlotas PLN | 2,7188 PLN | 0,36781 CAD |
| Švedijos krona SEK | 7,0283 SEK | 0,142283 CAD |
| Norvegijos krona NOK | 6,7395 NOK | 0,148379 CAD |
| Danijos krona DKK | 4,6582 DKK | 0,214673 CAD |
| Šveicarijos frankas CHF | 0,589546 CHF | 1,6962 CAD |
| Čekijos krona CZK | 15,1643 CZK | 0,065944 CAD |
| Vengrijos forintas HUF | 226,74 HUF | 0,00441 CAD |
| Rumunijos lėja RON | 3,2809 RON | 0,304795 CAD |
| Turkijos lira TRY | 34,8631 TRY | 0,028684 CAD |
| Ukrainos grivina UAH | 31,9658 UAH | 0,031283 CAD |
| Australijos doleris AUD | 1,0056 AUD | 0,994431 CAD |
| Japonijos jena JPY | 112,04 JPY | 0,008925 CAD |
| Egipto svaras EGP | 37,3261 EGP | 0,026791 CAD |
| Tailando batas THB | 23,8351 THB | 0,041955 CAD |
| JAE dirhamas AED | 2,6271 AED | 0,380643 CAD |
| Sakartvelo laris GEL | 1,8627 GEL | 0,536866 CAD |
| Islandijos krona ISK | 87,0442 ISK | 0,011488 CAD |
| Kinijos juanis CNY | 4,7936 CNY | 0,208612 CAD |
| Indijos rupija INR | 68,5688 INR | 0,014584 CAD |
| Izraelio šekelis ILS | 2,171 ILS | 0,460617 CAD |
| Pietų Korėjos vonas KRW | 990,06 KRW | 0,00101 CAD |
| Naujosios Zelandijos doleris NZD | 1,249 NZD | 0,800658 CAD |
Toliau skaičiuoti
Pagrindinės konvertavimo kryptys
Susijusios valiutos