Ukrainos grivina yra oficiali Ukrainos valiuta. Tarptautinis jos kodas – UAH, simbolis – ₴. Viena grivina dalijama į 100 kapeikų.
Galite naudoti kablelį arba tašką kaip dešimtainį skirtuką.
100,00 UAH yra
1,95 EUR
1 UAH = 0,019467 EUR
1 EUR = 51,369 UAH
Valiutos informacija
Apie Ukrainos griviną (UAH)
- Pavadinimas
- Ukrainos grivina
- Kodas
- UAH
- Simbolis
- ₴
- Smulkesnis vienetas
- Kapeika (1/100 grivinos)
- Išduodanti institucija
- Ukrainos nacionalinis bankas
- Naudojama
- Ukraina
Kursų palyginimas
Ukrainos grivinos kursai kitų valiutų atžvilgiu
| Valiuta | 1 UAH | 1 valiutos vienetas |
|---|---|---|
| Euras EUR | 0,019467 EUR | 51,369 UAH |
| JAV doleris USD | 0,022379 USD | 44,6842 UAH |
| Didžiosios Britanijos svaras GBP | 0,016714 GBP | 59,8309 UAH |
| Lenkijos zlotas PLN | 0,085053 PLN | 11,7573 UAH |
| Švedijos krona SEK | 0,219868 SEK | 4,5482 UAH |
| Norvegijos krona NOK | 0,210835 NOK | 4,743 UAH |
| Danijos krona DKK | 0,145726 DKK | 6,8622 UAH |
| Šveicarijos frankas CHF | 0,018443 CHF | 54,221 UAH |
| Čekijos krona CZK | 0,474391 CZK | 2,108 UAH |
| Vengrijos forintas HUF | 7,0932 HUF | 0,14098 UAH |
| Rumunijos lėja RON | 0,102638 RON | 9,743 UAH |
| Turkijos lira TRY | 1,0906 TRY | 0,916894 UAH |
| Kanados doleris CAD | 0,031283 CAD | 31,9658 UAH |
| Australijos doleris AUD | 0,031459 AUD | 31,7877 UAH |
| Japonijos jena JPY | 3,505 JPY | 0,285304 UAH |
| Egipto svaras EGP | 1,1677 EGP | 0,856393 UAH |
| Tailando batas THB | 0,745644 THB | 1,3411 UAH |
| JAE dirhamas AED | 0,082186 AED | 12,1676 UAH |
| Sakartvelo laris GEL | 0,058271 GEL | 17,1613 UAH |
| Islandijos krona ISK | 2,723 ISK | 0,367236 UAH |
| Kinijos juanis CNY | 0,14996 CNY | 6,6684 UAH |
| Indijos rupija INR | 2,1451 INR | 0,466186 UAH |
| Izraelio šekelis ILS | 0,067916 ILS | 14,724 UAH |
| Pietų Korėjos vonas KRW | 30,9726 KRW | 0,032287 UAH |
| Naujosios Zelandijos doleris NZD | 0,039072 NZD | 25,5936 UAH |
Toliau skaičiuoti
Pagrindinės konvertavimo kryptys
Susijusios valiutos