Rumunijos lėja yra oficiali Rumunijos valiuta. Jos tarptautinis kodas – RON. Viena lėja dalijama į 100 banių.
Galite naudoti kablelį arba tašką kaip dešimtainį skirtuką.
100,00 RON yra
18,97 EUR
1 RON = 0,189667 EUR
1 EUR = 5,2724 RON
Valiutos informacija
Apie Rumunijos lėją (RON)
- Pavadinimas
- Rumunijos lėja
- Kodas
- RON
- Simbolis
- lei
- Smulkesnis vienetas
- Banis (1/100 lėjos)
- Išduodanti institucija
- Rumunijos nacionalinis bankas
- Naudojama
- Rumunija
Kursų palyginimas
Rumunijos lėjos kursai kitų valiutų atžvilgiu
| Valiuta | 1 RON | 1 valiutos vienetas |
|---|---|---|
| Euras EUR | 0,189667 EUR | 5,2724 RON |
| JAV doleris USD | 0,218041 USD | 4,5863 RON |
| Didžiosios Britanijos svaras GBP | 0,162842 GBP | 6,1409 RON |
| Lenkijos zlotas PLN | 0,828674 PLN | 1,2067 RON |
| Švedijos krona SEK | 2,1422 SEK | 0,466815 RON |
| Norvegijos krona NOK | 2,0542 NOK | 0,486815 RON |
| Danijos krona DKK | 1,4198 DKK | 0,70432 RON |
| Šveicarijos frankas CHF | 0,17969 CHF | 5,5651 RON |
| Čekijos krona CZK | 4,622 CZK | 0,216357 RON |
| Vengrijos forintas HUF | 69,1089 HUF | 0,01447 RON |
| Turkijos lira TRY | 10,6261 TRY | 0,094108 RON |
| Ukrainos grivina UAH | 9,743 UAH | 0,102638 RON |
| Kanados doleris CAD | 0,304795 CAD | 3,2809 RON |
| Australijos doleris AUD | 0,306502 AUD | 3,2626 RON |
| Japonijos jena JPY | 34,1495 JPY | 0,029283 RON |
| Egipto svaras EGP | 11,3768 EGP | 0,087898 RON |
| Tailando batas THB | 7,2648 THB | 0,13765 RON |
| JAE dirhamas AED | 0,800736 AED | 1,2489 RON |
| Sakartvelo laris GEL | 0,56773 GEL | 1,7614 RON |
| Islandijos krona ISK | 26,5306 ISK | 0,037692 RON |
| Kinijos juanis CNY | 1,4611 CNY | 0,684434 RON |
| Indijos rupija INR | 20,8994 INR | 0,047848 RON |
| Izraelio šekelis ILS | 0,66171 ILS | 1,5112 RON |
| Pietų Korėjos vonas KRW | 301,77 KRW | 0,003314 RON |
| Naujosios Zelandijos doleris NZD | 0,380681 NZD | 2,6269 RON |
Toliau skaičiuoti
Pagrindinės konvertavimo kryptys
Susijusios valiutos