Vengrijos forintas yra oficiali Vengrijos valiuta. Tarptautinis jo kodas – HUF, o kainos Vengrijoje dažniausiai žymimos simboliu Ft.
Galite naudoti kablelį arba tašką kaip dešimtainį skirtuką.
100,00 HUF yra
0,27 EUR
1 HUF = 0,002688 EUR
1 EUR = 371,96 HUF
Valiutos informacija
Apie Vengrijos forintą (HUF)
- Pavadinimas
- Vengrijos forintas
- Kodas
- HUF
- Simbolis
- Ft
- Smulkesnis vienetas
- Fileris (1/100 forinto; apyvartoje nebenaudojamas)
- Išduodanti institucija
- Vengrijos nacionalinis bankas
- Naudojama
- Vengrija
Kursų palyginimas
Vengrijos forinto kursai kitų valiutų atžvilgiu
| Valiuta | 1 HUF | 1 valiutos vienetas |
|---|---|---|
| Euras EUR | 0,002688 EUR | 371,96 HUF |
| JAV doleris USD | 0,002954 USD | 338,48 HUF |
| Didžiosios Britanijos svaras GBP | 0,002249 GBP | 444,62 HUF |
| Lenkijos zlotas PLN | 0,011943 PLN | 83,7295 HUF |
| Švedijos krona SEK | 0,030071 SEK | 33,2547 HUF |
| Norvegijos krona NOK | 0,028758 NOK | 34,7733 HUF |
| Danijos krona DKK | 0,020106 DKK | 49,7353 HUF |
| Šveicarijos frankas CHF | 0,002486 CHF | 402,24 HUF |
| Čekijos krona CZK | 0,06573 CZK | 15,2137 HUF |
| Rumunijos lėja RON | 0,014382 RON | 69,533 HUF |
| Turkijos lira TRY | 0,149234 TRY | 6,7009 HUF |
| Ukrainos grivina UAH | 0,133014 UAH | 7,518 HUF |
| Kanados doleris CAD | 0,004226 CAD | 236,62 HUF |
| Australijos doleris AUD | 0,004423 AUD | 226,1 HUF |
| Japonijos jena JPY | 0,470965 JPY | 2,1233 HUF |
| Egipto svaras EGP | 0,159025 EGP | 6,2883 HUF |
| Tailando batas THB | 0,100229 THB | 9,9772 HUF |
| JAE dirhamas AED | 0,01085 AED | 92,1697 HUF |
| Sakartvelo laris GEL | 0,007659 GEL | 130,57 HUF |
| Islandijos krona ISK | 0,36883 ISK | 2,7113 HUF |
| Kinijos juanis CNY | 0,019705 CNY | 50,749 HUF |
| Indijos rupija INR | 0,274546 INR | 3,6424 HUF |
| Izraelio šekelis ILS | 0,009789 ILS | 102,16 HUF |
| Pietų Korėjos vonas KRW | 3,9435 KRW | 0,253581 HUF |
| Naujosios Zelandijos doleris NZD | 0,005367 NZD | 186,33 HUF |
Toliau skaičiuoti
Pagrindinės konvertavimo kryptys
Susijusios valiutos