Čekijos krona yra oficiali Čekijos valiuta. Jos tarptautinis kodas – CZK. Kronomis atsiskaitoma keliaujant ir perkant prekes ar paslaugas Čekijoje.
Galite naudoti kablelį arba tašką kaip dešimtainį skirtuką.
100,00 CZK yra
4,10 EUR
1 CZK = 0,041036 EUR
1 EUR = 24,369 CZK
Valiutos informacija
Apie Čekijos kroną (CZK)
- Pavadinimas
- Čekijos krona
- Kodas
- CZK
- Simbolis
- Kč
- Smulkesnis vienetas
- Haleris (1/100 kronos; grynaisiais nebenaudojamas)
- Išduodanti institucija
- Čekijos nacionalinis bankas
- Naudojama
- Čekija
Kursų palyginimas
Čekijos kronos kursai kitų valiutų atžvilgiu
| Valiuta | 1 CZK | 1 valiutos vienetas |
|---|---|---|
| Euras EUR | 0,041036 EUR | 24,369 CZK |
| JAV doleris USD | 0,047175 USD | 21,1978 CZK |
| Didžiosios Britanijos svaras GBP | 0,035232 GBP | 28,3832 CZK |
| Lenkijos zlotas PLN | 0,179289 PLN | 5,5776 CZK |
| Švedijos krona SEK | 0,463474 SEK | 2,1576 CZK |
| Norvegijos krona NOK | 0,444434 NOK | 2,2501 CZK |
| Danijos krona DKK | 0,307185 DKK | 3,2554 CZK |
| Šveicarijos frankas CHF | 0,038877 CHF | 25,722 CZK |
| Vengrijos forintas HUF | 14,9522 HUF | 0,06688 CZK |
| Rumunijos lėja RON | 0,216357 RON | 4,622 CZK |
| Turkijos lira TRY | 2,299 TRY | 0,434967 CZK |
| Ukrainos grivina UAH | 2,108 UAH | 0,474391 CZK |
| Kanados doleris CAD | 0,065944 CAD | 15,1643 CZK |
| Australijos doleris AUD | 0,066314 AUD | 15,0798 CZK |
| Japonijos jena JPY | 7,3885 JPY | 0,135346 CZK |
| Egipto svaras EGP | 2,4614 EGP | 0,406265 CZK |
| Tailando batas THB | 1,5718 THB | 0,636216 CZK |
| JAE dirhamas AED | 0,173245 AED | 5,7722 CZK |
| Sakartvelo laris GEL | 0,122832 GEL | 8,1412 CZK |
| Islandijos krona ISK | 5,7401 ISK | 0,174214 CZK |
| Kinijos juanis CNY | 0,316111 CNY | 3,1634 CZK |
| Indijos rupija INR | 4,5217 INR | 0,221154 CZK |
| Izraelio šekelis ILS | 0,143165 ILS | 6,9849 CZK |
| Pietų Korėjos vonas KRW | 65,2891 KRW | 0,015316 CZK |
| Naujosios Zelandijos doleris NZD | 0,082363 NZD | 12,1414 CZK |
Toliau skaičiuoti
Pagrindinės konvertavimo kryptys
Susijusios valiutos