Šveicarijos frankas yra oficiali Šveicarijos ir Lichtenšteino valiuta. CHF dažnai laikomas viena svarbiausių pasaulio rezervinių valiutų.
Galite naudoti kablelį arba tašką kaip dešimtainį skirtuką.
100,00 CHF yra
108,14 EUR
1 CHF = 1,0814 EUR
1 EUR = 0,92473 CHF
Valiutos informacija
Apie Šveicarijos franką (CHF)
- Pavadinimas
- Šveicarijos frankas
- Kodas
- CHF
- Simbolis
- Fr
- Smulkesnis vienetas
- Rapenas arba santimas (1/100 franko)
- Išduodanti institucija
- Šveicarijos nacionalinis bankas
- Naudojama
- Šveicarija ir Lichtenšteinas
Kursų palyginimas
Šveicarijos franko kursai kitų valiutų atžvilgiu
| Valiuta | 1 CHF | 1 valiutos vienetas |
|---|---|---|
| Euras EUR | 1,0814 EUR | 0,92473 CHF |
| JAV doleris USD | 1,1883 USD | 0,841505 CHF |
| Didžiosios Britanijos svaras GBP | 0,904675 GBP | 1,1054 CHF |
| Lenkijos zlotas PLN | 4,804 PLN | 0,20816 CHF |
| Švedijos krona SEK | 12,0956 SEK | 0,082674 CHF |
| Norvegijos krona NOK | 11,5674 NOK | 0,08645 CHF |
| Danijos krona DKK | 8,0875 DKK | 0,123647 CHF |
| Čekijos krona CZK | 26,4391 CZK | 0,037823 CHF |
| Vengrijos forintas HUF | 402,24 HUF | 0,002486 CHF |
| Rumunijos lėja RON | 5,7848 RON | 0,172866 CHF |
| Turkijos lira TRY | 60,0273 TRY | 0,016659 CHF |
| Ukrainos grivina UAH | 53,5032 UAH | 0,01869 CHF |
| Kanados doleris CAD | 1,7 CAD | 0,588251 CHF |
| Australijos doleris AUD | 1,779 AUD | 0,562112 CHF |
| Japonijos jena JPY | 189,44 JPY | 0,005279 CHF |
| Egipto svaras EGP | 63,9657 EGP | 0,015633 CHF |
| Tailando batas THB | 40,3156 THB | 0,024804 CHF |
| JAE dirhamas AED | 4,3641 AED | 0,229143 CHF |
| Sakartvelo laris GEL | 3,0807 GEL | 0,324603 CHF |
| Islandijos krona ISK | 148,36 ISK | 0,006741 CHF |
| Kinijos juanis CNY | 7,926 CNY | 0,126167 CHF |
| Indijos rupija INR | 110,43 INR | 0,009055 CHF |
| Izraelio šekelis ILS | 3,9375 ILS | 0,25397 CHF |
| Pietų Korėjos vonas KRW | 1 586,23 KRW | 0,00063 CHF |
| Naujosios Zelandijos doleris NZD | 2,1587 NZD | 0,463245 CHF |
Toliau skaičiuoti
Pagrindinės konvertavimo kryptys
Susijusios valiutos