Danijos krona yra oficiali Danijos valiuta, taip pat naudojama Grenlandijoje ir Farerų Salose. Tarptautinis jos kodas – DKK.
Galite naudoti kablelį arba tašką kaip dešimtainį skirtuką.
100,00 DKK yra
13,37 EUR
1 DKK = 0,133711 EUR
1 EUR = 7,4788 DKK
Valiutos informacija
Apie Danijos kroną (DKK)
- Pavadinimas
- Danijos krona
- Kodas
- DKK
- Simbolis
- kr
- Smulkesnis vienetas
- Erė (1/100 kronos)
- Išduodanti institucija
- Danijos nacionalinis bankas
- Naudojama
- Danija, Grenlandija ir Farerų Salos
Kursų palyginimas
Danijos kronos kursai kitų valiutų atžvilgiu
| Valiuta | 1 DKK | 1 valiutos vienetas |
|---|---|---|
| Euras EUR | 0,133711 EUR | 7,4788 DKK |
| JAV doleris USD | 0,146935 USD | 6,8057 DKK |
| Didžiosios Britanijos svaras GBP | 0,11186 GBP | 8,9397 DKK |
| Lenkijos zlotas PLN | 0,593999 PLN | 1,6835 DKK |
| Švedijos krona SEK | 1,4956 SEK | 0,668634 DKK |
| Norvegijos krona NOK | 1,4303 NOK | 0,699169 DKK |
| Šveicarijos frankas CHF | 0,123647 CHF | 8,0875 DKK |
| Čekijos krona CZK | 3,2691 CZK | 0,305894 DKK |
| Vengrijos forintas HUF | 49,7353 HUF | 0,020106 DKK |
| Rumunijos lėja RON | 0,715275 RON | 1,3981 DKK |
| Turkijos lira TRY | 7,4222 TRY | 0,134731 DKK |
| Ukrainos grivina UAH | 6,6155 UAH | 0,15116 DKK |
| Kanados doleris CAD | 0,210194 CAD | 4,7575 DKK |
| Australijos doleris AUD | 0,219968 AUD | 4,5461 DKK |
| Japonijos jena JPY | 23,4235 JPY | 0,042692 DKK |
| Egipto svaras EGP | 7,9092 EGP | 0,126436 DKK |
| Tailando batas THB | 4,9849 THB | 0,200606 DKK |
| JAE dirhamas AED | 0,539605 AED | 1,8532 DKK |
| Sakartvelo laris GEL | 0,380917 GEL | 2,6252 DKK |
| Islandijos krona ISK | 18,3439 ISK | 0,054514 DKK |
| Kinijos juanis CNY | 0,980024 CNY | 1,0204 DKK |
| Indijos rupija INR | 13,6546 INR | 0,073235 DKK |
| Izraelio šekelis ILS | 0,486856 ILS | 2,054 DKK |
| Pietų Korėjos vonas KRW | 196,13 KRW | 0,005099 DKK |
| Naujosios Zelandijos doleris NZD | 0,266914 NZD | 3,7465 DKK |
Toliau skaičiuoti
Pagrindinės konvertavimo kryptys
Susijusios valiutos