Norvegijos krona yra oficiali Norvegijos valiuta. Jos tarptautinis kodas – NOK. Kursas aktualus keliaujantiems, dirbantiems ar gaunantiems pajamas Norvegijoje.
Galite naudoti kablelį arba tašką kaip dešimtainį skirtuką.
100,00 NOK yra
9,35 EUR
1 NOK = 0,093487 EUR
1 EUR = 10,6967 NOK
Valiutos informacija
Apie Norvegijos kroną (NOK)
- Pavadinimas
- Norvegijos krona
- Kodas
- NOK
- Simbolis
- kr
- Smulkesnis vienetas
- Erė (1/100 kronos)
- Išduodanti institucija
- Norvegijos centrinis bankas (Norges Bank)
- Naudojama
- Norvegija
Kursų palyginimas
Norvegijos kronos kursai kitų valiutų atžvilgiu
| Valiuta | 1 NOK | 1 valiutos vienetas |
|---|---|---|
| Euras EUR | 0,093487 EUR | 10,6967 NOK |
| JAV doleris USD | 0,102733 USD | 9,734 NOK |
| Didžiosios Britanijos svaras GBP | 0,078209 GBP | 12,7862 NOK |
| Lenkijos zlotas PLN | 0,415306 PLN | 2,4079 NOK |
| Švedijos krona SEK | 1,0457 SEK | 0,956326 NOK |
| Danijos krona DKK | 0,699169 DKK | 1,4303 NOK |
| Šveicarijos frankas CHF | 0,08645 CHF | 11,5674 NOK |
| Čekijos krona CZK | 2,2857 CZK | 0,437511 NOK |
| Vengrijos forintas HUF | 34,7733 HUF | 0,028758 NOK |
| Rumunijos lėja RON | 0,500098 RON | 1,9996 NOK |
| Turkijos lira TRY | 5,1894 TRY | 0,192702 NOK |
| Ukrainos grivina UAH | 4,6254 UAH | 0,2162 NOK |
| Kanados doleris CAD | 0,146961 CAD | 6,8045 NOK |
| Australijos doleris AUD | 0,153795 AUD | 6,5022 NOK |
| Japonijos jena JPY | 16,377 JPY | 0,061061 NOK |
| Egipto svaras EGP | 5,5298 EGP | 0,180837 NOK |
| Tailando batas THB | 3,4853 THB | 0,286921 NOK |
| JAE dirhamas AED | 0,377275 AED | 2,6506 NOK |
| Sakartvelo laris GEL | 0,266325 GEL | 3,7548 NOK |
| Islandijos krona ISK | 12,8255 ISK | 0,07797 NOK |
| Kinijos juanis CNY | 0,685202 CNY | 1,4594 NOK |
| Indijos rupija INR | 9,5469 INR | 0,104746 NOK |
| Izraelio šekelis ILS | 0,340395 ILS | 2,9378 NOK |
| Pietų Korėjos vonas KRW | 137,13 KRW | 0,007292 NOK |
| Naujosios Zelandijos doleris NZD | 0,186618 NZD | 5,3585 NOK |
Toliau skaičiuoti
Pagrindinės konvertavimo kryptys
Susijusios valiutos