Valiutų kursai
Visų šalių valiutų kursai vienoje vietoje. Lengvai ir greitai patikrinkite bet kurios valiutos kainą Euro atžvilgiu.
Valiuta | Kursas (1 EUR) |
---|---|
Arabų Emiratų dirhamas (AED) | 3.9799 |
Afganistano afganis (AFN) | 77.0497 |
Albanijos lekas (ALL) | 98.9464 |
Armėnijos dramas (AMD) | 423.5014 |
Nyderlandų Antilų guldenas (ANG) | 1.9524 |
Angolos kvanza (AOA) | 989.2933 |
Argentinos pesas (ARS) | 1,158.0850 |
Australijos doleris (AUD) | 1.7220 |
Arubos guldenas (AWG) | 1.9504 |
Azerbaidžano manatas (AZN) | 1.8421 |
Bosnijos ir Hercegovinos konvertuojamoji markė (BAM) | 1.9529 |
Barbadoso doleris (BBD) | 2.1671 |
Bangladešo taka (BDT) | 131.6030 |
Bulgarijos levas (BGN) | 1.9569 |
Bahreino dinaras (BHD) | 0.4084 |
Burundžio frankas (BIF) | 3,210.3144 |
Bermudų doleris (BMD) | 1.0836 |
Brunėjaus doleris (BND) | 1.4463 |
Bolivijos bolivijanas (BOB) | 7.4847 |
Brazilijos realas (BRL) | 6.1650 |
Bahamų doleris (BSD) | 1.0836 |
Butano ngultrumas (BTN) | 93.4679 |
Botsvanos pula (BWP) | 14.7792 |
Baltarusijos rublis (BYN) | 3.5451 |
Belizo doleris (BZD) | 2.1759 |
Kanados doleris (CAD) | 1.5527 |
Kongo frankas (CDF) | 3,101.1022 |
Šveicarijos frankas (CHF) | 0.9574 |
Čilės pesas (CLP) | 1,003.2994 |
Kinijos ženminbi juanis (CNY) | 7.8542 |
Kolumbijos pesas (COP) | 4,512.1130 |
Kosta Rikos kolonas (CRC) | 540.8606 |
Kubos konvertuojamasis pesas (CUC) | 1.0836 |
Kubos pesas (CUP) | 27.9018 |
Žaliojo Kyšulio eskudas (CVE) | 110.0835 |
Čekijos krona (CZK) | 25.0061 |
Džibučio frankas (DJF) | 192.9006 |
Danijos krona (DKK) | 7.4594 |
Dominikos pesas (DOP) | 68.3939 |
Alžyro dinaras (DZD) | 145.2061 |
Egipto svaras (EGP) | 54.8010 |
Eritrėjos nakfa (ERN) | 16.2534 |
Etiopijos biras (ETB) | 141.8025 |
Euras (EUR) | 1.0000 |
Fidžio doleris (FJD) | 2.4859 |
Falklando salų svaras (FKP) | 0.8373 |
Svaras sterlingų (GBP) | 0.8373 |
Gruzijos laris (GEL) | 3.0015 |
Gernsi svaras (GGP) | 0.8373 |
Gano sedis (GHS) | 16.7893 |
Gibraltaro svaras (GIP) | 0.8373 |
Gambijos dalasis (GMD) | 76.9330 |
Gvinėjos frankas (GNF) | 9,367.3641 |
Gvatemalos ketcalis (GTQ) | 8.3462 |
Gajanos doleris (GYD) | 227.2752 |
Honkongo doleris (HKD) | 8.4226 |
Hondūro lempira (HNL) | 27.7140 |
Kroatijos kuna (HRK) | 7.5354 |
Haičio gurdas (HTG) | 142.0782 |
Vengrijos forintas (HUF) | 399.1662 |
Indonezijos rupija (IDR) | 17,881.9990 |
Izraelio naujasis šekelis (ILS) | 4.0030 |
Meno salos svaras (IMP) | 0.8373 |
Indijos rupija (INR) | 93.1626 |
Irako dinaras (IQD) | 1,419.1073 |
Irano rialas (IRR) | 45,618.0158 |
Islandijos krona (ISK) | 144.2981 |
Džersio svaras (JEP) | 0.8373 |
Jamaikos doleris (JMD) | 169.7566 |
Jordanijos dinaras (JOD) | 0.7682 |
Japonijos jena (JPY) | 161.9749 |
Kenijos šilingas (KES) | 140.1589 |
Kirgizijos somas (KGS) | 93.0836 |
Kambodžos rielis (KHR) | 4,338.2558 |
Komorų frankas (KMF) | 490.3121 |
Šiaurės Korėjos vonas (KPW) | 975.2070 |
Pietų Korėjos vonas (KRW) | 1,583.9426 |
Kuveito dinaras (KWD) | 0.3339 |
Kaimanų salų doleris (KYD) | 0.9027 |
Kazachstano tengė (KZT) | 544.6991 |
Laoso kipas (LAK) | 23,451.4580 |
Libano svaras (LBP) | 97,055.4442 |
Šri Lankos rupija (LKR) | 321.1346 |
Liberijos doleris (LRD) | 216.6328 |
Lesoto lotis (LSL) | 19.7473 |
Libijos dinaras (LYD) | 5.2129 |
Maroko dirhamas (MAD) | 10.4662 |
Moldovos lėja (MDL) | 19.4987 |
Madagaskaro ariaris (MGA) | 5,054.8229 |
Makedonijos denaras (MKD) | 61.4835 |
Mianmaro kijatas (MMK) | 2,273.3158 |
Mongolijos tugrikas (MNT) | 3,681.9482 |
Makao pataka (MOP) | 8.6718 |
Mauritanijos ugija (MRU) | 43.0272 |
Mauricijaus rupija (MUR) | 49.0421 |
Maldyvų rufija (MVR) | 16.6977 |
Malavio kvača (MWK) | 1,878.3794 |
Meksikos pesas (MXN) | 21.8717 |
Malaizijos ringitas (MYR) | 4.7893 |
Mozambiko metikalis (MZN) | 69.2505 |
Namibijos doleris (NAD) | 19.7474 |
Nigerijos naira (NGN) | 1,653.5826 |
Nikaragvos kordoba (NIO) | 39.8679 |
Norvegijos krona (NOK) | 11.4138 |
Nepalo rupija (NPR) | 149.5629 |
Naujosios Zelandijos doleris (NZD) | 1.8814 |
Omano rialas (OMR) | 0.4171 |
Panamos balboja (PAB) | 1.0836 |
Peru solis (PEN) | 3.9202 |
Papua Naujosios Gvinėjos kina (PGK) | 4.4580 |
Filipinų pesas (PHP) | 62.1071 |
Pakistano rupija (PKR) | 303.4804 |
Lenkijos zlotas (PLN) | 4.1949 |
Paragvajaus gvaranis (PYG) | 8,649.6376 |
Kataro rialas (QAR) | 3.9474 |
Rumunijos lėja (RON) | 4.9770 |
Serbijos dinaras (RSD) | 117.1982 |
Rusijos rublis (RUB) | 91.6440 |
Ruandos frankas (RWF) | 1,558.5793 |
Saudo Arabijos rijalas (SAR) | 4.0647 |
Saliamono salų doleris (SBD) | 9.1181 |
Seišelių rupija (SCR) | 15.7081 |
Sudano svaras (SDG) | 651.2216 |
Švedijos krona (SEK) | 10.9545 |
Singapūro doleris (SGD) | 1.4468 |
Šv. Elenos salos svaras (SHP) | 0.8373 |
Siera Leonės leonė (SLL) | 22,721.7810 |
Somalio šilingas (SOS) | 619.1392 |
Surimano doleris (SRD) | 39.2792 |
Pietų Sudano svaras (SSP) | 141.1450 |
San Tomės ir Principės dobra (STN) | 24.4618 |
Sirijos svaras (SYP) | 14,088.4903 |
Svazilando lilangenis (SZL) | 19.7316 |
Tailando batas (THB) | 36.6873 |
Tadžikistano somonis (TJS) | 11.8173 |
Turkmėnistano manatas (TMT) | 3.8033 |
Tuniso dinaras (TND) | 3.3517 |
Tongo paanga (TOP) | 2.6090 |
Turkijos lira (TRY) | 41.1364 |
Trinidado ir Tobago doleris (TTD) | 7.3616 |
Taivano naujasis doleris (TWD) | 35.7570 |
Tanzanijos šilingas (TZS) | 2,874.1517 |
Ukrainos grivina (UAH) | 44.9665 |
Ugandos šilingas (UGX) | 3,969.4572 |
JAV doleris (USD) | 1.0836 |
Urugvajaus pesas (UYU) | 45.7843 |
Uzbekistano sumas (UZS) | 14,001.9123 |
Venesuelos bolivaras (VES) | 73.4357 |
Vietnamo dongas (VND) | 27,705.5329 |
Vanuatu vatas (VUV) | 128.6428 |
Samoa tala (WST) | 3.0340 |
CFA BEAC frankas (XAF) | 655.9570 |
Rytų Karibų doleris (XCD) | 2.9284 |
SDR (XDR) | 0.8105 |
CFA BCEAO frankas (XOF) | 655.9570 |
CFP frankas (XPF) | 119.3317 |
Jemeno rialas (YER) | 266.6649 |
Pietų Afrikos randas (ZAR) | 19.7226 |
Zambijos kvača (ZMW) | 31.2086 |
Zimbabvės doleris (ZWL) | 348.9074 |
Duomenys atnaujinti: 2025-03-21 09:39