Valiutų kursai
Visų šalių valiutų kursai vienoje vietoje. Lengvai ir greitai patikrinkite bet kurios valiutos kainą Euro atžvilgiu.
Valiuta | Kursas (1 EUR) |
---|---|
Arabų Emiratų dirhamas (AED) | 4.2520 |
Afganistano afganis (AFN) | 80.5664 |
Albanijos lekas (ALL) | 98.3231 |
Armėnijos dramas (AMD) | 442.2897 |
Nyderlandų Antilų guldenas (ANG) | 2.0726 |
Angolos kvanza (AOA) | 1,055.9153 |
Argentinos pesas (ARS) | 1,368.8505 |
Australijos doleris (AUD) | 1.7793 |
Arubos guldenas (AWG) | 2.0870 |
Azerbaidžano manatas (AZN) | 1.9684 |
Bosnijos ir Hercegovinos konvertuojamoji markė (BAM) | 1.9633 |
Barbadoso doleris (BBD) | 2.3157 |
Bangladešo taka (BDT) | 141.1292 |
Bulgarijos levas (BGN) | 1.9574 |
Bahreino dinaras (BHD) | 0.4367 |
Burundžio frankas (BIF) | 3,438.5712 |
Bermudų doleris (BMD) | 1.1579 |
Brunėjaus doleris (BND) | 1.4832 |
Bolivijos bolivijanas (BOB) | 7.9805 |
Brazilijos realas (BRL) | 6.4436 |
Bahamų doleris (BSD) | 1.1579 |
Butano ngultrumas (BTN) | 99.3763 |
Botsvanos pula (BWP) | 15.5229 |
Baltarusijos rublis (BYN) | 3.7793 |
Belizo doleris (BZD) | 2.3198 |
Kanados doleris (CAD) | 1.5717 |
Kongo frankas (CDF) | 3,352.5599 |
Šveicarijos frankas (CHF) | 0.9400 |
Čilės pesas (CLP) | 1,074.1557 |
Kinijos ženminbi juanis (CNY) | 8.3131 |
Kolumbijos pesas (COP) | 4,778.6475 |
Kosta Rikos kolonas (CRC) | 582.1139 |
Kubos konvertuojamasis pesas (CUC) | 1.1579 |
Kubos pesas (CUP) | 29.8149 |
Žaliojo Kyšulio eskudas (CVE) | 110.6879 |
Čekijos krona (CZK) | 24.7921 |
Džibučio frankas (DJF) | 205.6486 |
Danijos krona (DKK) | 7.4587 |
Dominikos pesas (DOP) | 68.2094 |
Alžyro dinaras (DZD) | 150.6534 |
Egipto svaras (EGP) | 58.1708 |
Eritrėjos nakfa (ERN) | 17.3679 |
Etiopijos biras (ETB) | 155.8035 |
Euras (EUR) | 1.0000 |
Fidžio doleris (FJD) | 2.5985 |
Falklando salų svaras (FKP) | 0.8523 |
Svaras sterlingų (GBP) | 0.8523 |
Gruzijos laris (GEL) | 3.1667 |
Gernsi svaras (GGP) | 0.8523 |
Gano sedis (GHS) | 11.8955 |
Gibraltaro svaras (GIP) | 0.8523 |
Gambijos dalasis (GMD) | 81.6291 |
Gvinėjos frankas (GNF) | 10,007.0031 |
Gvatemalos ketcalis (GTQ) | 8.8749 |
Gajanos doleris (GYD) | 241.6232 |
Honkongo doleris (HKD) | 9.0888 |
Hondūro lempira (HNL) | 30.1416 |
Kroatijos kuna (HRK) | 7.5332 |
Haičio gurdas (HTG) | 151.4560 |
Vengrijos forintas (HUF) | 401.3882 |
Indonezijos rupija (IDR) | 18,835.3327 |
Izraelio naujasis šekelis (ILS) | 4.1216 |
Meno salos svaras (IMP) | 0.8523 |
Indijos rupija (INR) | 99.5620 |
Irako dinaras (IQD) | 1,512.8714 |
Irano rialas (IRR) | 48,745.8650 |
Islandijos krona (ISK) | 143.9913 |
Džersio svaras (JEP) | 0.8523 |
Jamaikos doleris (JMD) | 184.9065 |
Jordanijos dinaras (JOD) | 0.8209 |
Japonijos jena (JPY) | 166.9395 |
Kenijos šilingas (KES) | 149.5375 |
Kirgizijos somas (KGS) | 101.2548 |
Kambodžos rielis (KHR) | 4,630.6504 |
Komorų frankas (KMF) | 496.1426 |
Šiaurės Korėjos vonas (KPW) | 1,042.0731 |
Pietų Korėjos vonas (KRW) | 1,573.2089 |
Kuveito dinaras (KWD) | 0.3542 |
Kaimanų salų doleris (KYD) | 0.9624 |
Kazachstano tengė (KZT) | 592.3479 |
Laoso kipas (LAK) | 24,918.1896 |
Libano svaras (LBP) | 103,473.0731 |
Šri Lankos rupija (LKR) | 345.7922 |
Liberijos doleris (LRD) | 230.9745 |
Lesoto lotis (LSL) | 20.7835 |
Libijos dinaras (LYD) | 6.3099 |
Maroko dirhamas (MAD) | 10.5594 |
Moldovos lėja (MDL) | 19.7993 |
Madagaskaro ariaris (MGA) | 5,214.7806 |
Makedonijos denaras (MKD) | 61.5135 |
Mianmaro kijatas (MMK) | 2,429.1882 |
Mongolijos tugrikas (MNT) | 3,934.4050 |
Makao pataka (MOP) | 9.3368 |
Mauritanijos ugija (MRU) | 45.8484 |
Mauricijaus rupija (MUR) | 52.6363 |
Maldyvų rufija (MVR) | 17.8368 |
Malavio kvača (MWK) | 2,002.4981 |
Meksikos pesas (MXN) | 21.8857 |
Malaizijos ringitas (MYR) | 4.9122 |
Mozambiko metikalis (MZN) | 74.0451 |
Namibijos doleris (NAD) | 20.7835 |
Nigerijos naira (NGN) | 1,788.6954 |
Nikaragvos kordoba (NIO) | 42.5017 |
Norvegijos krona (NOK) | 11.4306 |
Nepalo rupija (NPR) | 159.0048 |
Naujosios Zelandijos doleris (NZD) | 1.9204 |
Omano rialas (OMR) | 0.4452 |
Panamos balboja (PAB) | 1.1579 |
Peru solis (PEN) | 4.1685 |
Papua Naujosios Gvinėjos kina (PGK) | 4.8243 |
Filipinų pesas (PHP) | 65.3626 |
Pakistano rupija (PKR) | 327.4021 |
Lenkijos zlotas (PLN) | 4.2629 |
Paragvajaus gvaranis (PYG) | 9,214.7469 |
Kataro rialas (QAR) | 4.2129 |
Rumunijos lėja (RON) | 5.0304 |
Serbijos dinaras (RSD) | 117.2089 |
Rusijos rublis (RUB) | 91.1775 |
Ruandos frankas (RWF) | 1,667.6566 |
Saudo Arabijos rijalas (SAR) | 4.3450 |
Saliamono salų doleris (SBD) | 9.6651 |
Seišelių rupija (SCR) | 16.7320 |
Sudano svaras (SDG) | 695.2943 |
Švedijos krona (SEK) | 10.9768 |
Singapūro doleris (SGD) | 1.4824 |
Šv. Elenos salos svaras (SHP) | 0.8523 |
Siera Leonės leonė (SLL) | 24,279.7248 |
Somalio šilingas (SOS) | 660.0220 |
Surimano doleris (SRD) | 43.3039 |
Pietų Sudano svaras (SSP) | 150.8227 |
San Tomės ir Principės dobra (STN) | 24.5935 |
Sirijos svaras (SYP) | 15,054.4831 |
Svazilando lilangenis (SZL) | 20.7698 |
Tailando batas (THB) | 37.5945 |
Tadžikistano somonis (TJS) | 11.6643 |
Turkmėnistano manatas (TMT) | 4.0525 |
Tuniso dinaras (TND) | 3.4173 |
Tongo paanga (TOP) | 2.7878 |
Turkijos lira (TRY) | 45.6413 |
Trinidado ir Tobago doleris (TTD) | 7.8317 |
Taivano naujasis doleris (TWD) | 34.0596 |
Tanzanijos šilingas (TZS) | 2,995.0131 |
Ukrainos grivina (UAH) | 47.9036 |
Ugandos šilingas (UGX) | 4,161.8802 |
JAV doleris (USD) | 1.1579 |
Urugvajaus pesas (UYU) | 47.3440 |
Uzbekistano sumas (UZS) | 14,674.0871 |
Venesuelos bolivaras (VES) | 116.8713 |
Vietnamo dongas (VND) | 30,199.7659 |
Vanuatu vatas (VUV) | 137.4633 |
Samoa tala (WST) | 3.2420 |
CFA BEAC frankas (XAF) | 655.9570 |
Rytų Karibų doleris (XCD) | 3.1292 |
SDR (XDR) | 0.8189 |
CFA BCEAO frankas (XOF) | 655.9570 |
CFP frankas (XPF) | 119.3317 |
Jemeno rialas (YER) | 281.7359 |
Pietų Afrikos randas (ZAR) | 20.6684 |
Zambijos kvača (ZMW) | 27.9187 |
Zimbabvės doleris (ZWL) | 372.8306 |
Duomenys atnaujinti: 2025-06-16 08:54