Valiutų kursai
Visų šalių valiutų kursai vienoje vietoje. Lengvai ir greitai patikrinkite bet kurios valiutos kainą Euro atžvilgiu.
Valiuta | Kursas (1 EUR) |
---|---|
Arabų Emiratų dirhamas (AED) | 4.3248 |
Afganistano afganis (AFN) | 83.0205 |
Albanijos lekas (ALL) | 98.1526 |
Armėnijos dramas (AMD) | 452.1815 |
Nyderlandų Antilų guldenas (ANG) | 2.1079 |
Angolos kvanza (AOA) | 1,079.8551 |
Argentinos pesas (ARS) | 1,418.4018 |
Australijos doleris (AUD) | 1.7900 |
Arubos guldenas (AWG) | 2.1197 |
Azerbaidžano manatas (AZN) | 2.0019 |
Bosnijos ir Hercegovinos konvertuojamoji markė (BAM) | 1.9654 |
Barbadoso doleris (BBD) | 2.3552 |
Bangladešo taka (BDT) | 143.9768 |
Bulgarijos levas (BGN) | 1.9576 |
Bahreino dinaras (BHD) | 0.4442 |
Burundžio frankas (BIF) | 3,463.3085 |
Bermudų doleris (BMD) | 1.1776 |
Brunėjaus doleris (BND) | 1.5012 |
Bolivijos bolivijanas (BOB) | 8.1547 |
Brazilijos realas (BRL) | 6.3903 |
Bahamų doleris (BSD) | 1.1776 |
Butano ngultrumas (BTN) | 101.0569 |
Botsvanos pula (BWP) | 15.6707 |
Baltarusijos rublis (BYN) | 3.8539 |
Belizo doleris (BZD) | 2.3655 |
Kanados doleris (CAD) | 1.6045 |
Kongo frankas (CDF) | 3,392.6527 |
Šveicarijos frankas (CHF) | 0.9343 |
Čilės pesas (CLP) | 1,096.8478 |
Kinijos ženminbi juanis (CNY) | 8.4364 |
Kolumbijos pesas (COP) | 4,809.0926 |
Kosta Rikos kolonas (CRC) | 594.3042 |
Kubos konvertuojamasis pesas (CUC) | 1.1776 |
Kubos pesas (CUP) | 30.3231 |
Žaliojo Kyšulio eskudas (CVE) | 111.4300 |
Čekijos krona (CZK) | 24.7261 |
Džibučio frankas (DJF) | 209.6120 |
Danijos krona (DKK) | 7.4607 |
Dominikos pesas (DOP) | 69.8903 |
Alžyro dinaras (DZD) | 152.6476 |
Egipto svaras (EGP) | 58.4040 |
Eritrėjos nakfa (ERN) | 17.6639 |
Etiopijos biras (ETB) | 161.5464 |
Euras (EUR) | 1.0000 |
Fidžio doleris (FJD) | 2.6298 |
Falklando salų svaras (FKP) | 0.8584 |
Svaras sterlingų (GBP) | 0.8584 |
Gruzijos laris (GEL) | 3.2031 |
Gernsi svaras (GGP) | 0.8584 |
Gano sedis (GHS) | 12.1587 |
Gibraltaro svaras (GIP) | 0.8584 |
Gambijos dalasis (GMD) | 84.1981 |
Gvinėjos frankas (GNF) | 10,192.0894 |
Gvatemalos ketcalis (GTQ) | 9.0534 |
Gajanos doleris (GYD) | 246.3798 |
Honkongo doleris (HKD) | 9.2441 |
Hondūro lempira (HNL) | 30.7590 |
Kroatijos kuna (HRK) | 7.5350 |
Haičio gurdas (HTG) | 154.3865 |
Vengrijos forintas (HUF) | 399.5852 |
Indonezijos rupija (IDR) | 19,020.9810 |
Izraelio naujasis šekelis (ILS) | 3.9657 |
Meno salos svaras (IMP) | 0.8584 |
Indijos rupija (INR) | 100.9126 |
Irako dinaras (IQD) | 1,542.6502 |
Irano rialas (IRR) | 49,591.4921 |
Islandijos krona (ISK) | 142.2064 |
Džersio svaras (JEP) | 0.8584 |
Jamaikos doleris (JMD) | 188.6561 |
Jordanijos dinaras (JOD) | 0.8349 |
Japonijos jena (JPY) | 169.8158 |
Kenijos šilingas (KES) | 152.4986 |
Kirgizijos somas (KGS) | 102.9562 |
Kambodžos rielis (KHR) | 4,733.9341 |
Komorų frankas (KMF) | 495.1789 |
Šiaurės Korėjos vonas (KPW) | 1,059.8360 |
Pietų Korėjos vonas (KRW) | 1,593.7746 |
Kuveito dinaras (KWD) | 0.3599 |
Kaimanų salų doleris (KYD) | 0.9814 |
Kazachstano tengė (KZT) | 612.6141 |
Laoso kipas (LAK) | 25,400.7358 |
Libano svaras (LBP) | 105,512.5602 |
Šri Lankos rupija (LKR) | 353.0773 |
Liberijos doleris (LRD) | 236.1078 |
Lesoto lotis (LSL) | 21.0436 |
Libijos dinaras (LYD) | 6.3885 |
Maroko dirhamas (MAD) | 10.6025 |
Moldovos lėja (MDL) | 19.7006 |
Madagaskaro ariaris (MGA) | 5,172.6536 |
Makedonijos denaras (MKD) | 61.5173 |
Mianmaro kijatas (MMK) | 2,470.5954 |
Mongolijos tugrikas (MNT) | 4,001.4696 |
Makao pataka (MOP) | 9.5225 |
Mauritanijos ugija (MRU) | 46.8094 |
Mauricijaus rupija (MUR) | 53.0742 |
Maldyvų rufija (MVR) | 18.1350 |
Malavio kvača (MWK) | 2,044.8947 |
Meksikos pesas (MXN) | 22.0869 |
Malaizijos ringitas (MYR) | 4.9795 |
Mozambiko metikalis (MZN) | 75.3190 |
Namibijos doleris (NAD) | 21.0436 |
Nigerijos naira (NGN) | 1,810.2705 |
Nikaragvos kordoba (NIO) | 43.3227 |
Norvegijos krona (NOK) | 11.8735 |
Nepalo rupija (NPR) | 161.6906 |
Naujosios Zelandijos doleris (NZD) | 1.9324 |
Omano rialas (OMR) | 0.4528 |
Panamos balboja (PAB) | 1.1776 |
Peru solis (PEN) | 4.1783 |
Papua Naujosios Gvinėjos kina (PGK) | 4.8558 |
Filipinų pesas (PHP) | 66.3239 |
Pakistano rupija (PKR) | 335.6771 |
Lenkijos zlotas (PLN) | 4.2457 |
Paragvajaus gvaranis (PYG) | 9,394.0674 |
Kataro rialas (QAR) | 4.2872 |
Rumunijos lėja (RON) | 5.0789 |
Serbijos dinaras (RSD) | 117.1733 |
Rusijos rublis (RUB) | 92.0857 |
Ruandos frankas (RWF) | 1,686.3168 |
Saudo Arabijos rijalas (SAR) | 4.4166 |
Saliamono salų doleris (SBD) | 9.8298 |
Seišelių rupija (SCR) | 16.6091 |
Sudano svaras (SDG) | 707.1461 |
Švedijos krona (SEK) | 11.1472 |
Singapūro doleris (SGD) | 1.4977 |
Šv. Elenos salos svaras (SHP) | 0.8584 |
Siera Leonės leonė (SLL) | 24,693.5896 |
Somalio šilingas (SOS) | 672.9959 |
Surimano doleris (SRD) | 43.8766 |
Pietų Sudano svaras (SSP) | 153.3936 |
San Tomės ir Principės dobra (STN) | 25.0828 |
Sirijos svaras (SYP) | 15,311.0972 |
Svazilando lilangenis (SZL) | 21.0436 |
Tailando batas (THB) | 38.2495 |
Tadžikistano somonis (TJS) | 11.6585 |
Turkmėnistano manatas (TMT) | 4.1334 |
Tuniso dinaras (TND) | 3.3909 |
Tongo paanga (TOP) | 2.8354 |
Turkijos lira (TRY) | 46.8788 |
Trinidado ir Tobago doleris (TTD) | 7.9970 |
Taivano naujasis doleris (TWD) | 34.3893 |
Tanzanijos šilingas (TZS) | 3,099.5516 |
Ukrainos grivina (UAH) | 49.2076 |
Ugandos šilingas (UGX) | 4,231.7846 |
JAV doleris (USD) | 1.1776 |
Urugvajaus pesas (UYU) | 47.3384 |
Uzbekistano sumas (UZS) | 14,816.5332 |
Venesuelos bolivaras (VES) | 125.5358 |
Vietnamo dongas (VND) | 30,759.3843 |
Vanuatu vatas (VUV) | 139.8065 |
Samoa tala (WST) | 3.2973 |
CFA BEAC frankas (XAF) | 655.9573 |
Rytų Karibų doleris (XCD) | 3.1825 |
SDR (XDR) | 0.8198 |
CFA BCEAO frankas (XOF) | 655.9573 |
CFP frankas (XPF) | 119.3318 |
Jemeno rialas (YER) | 285.2726 |
Pietų Afrikos randas (ZAR) | 20.8434 |
Zambijos kvača (ZMW) | 28.1162 |
Zimbabvės doleris (ZWL) | 379.1858 |
Duomenys atnaujinti: 2025-06-30 19:48