Valiutų kursai
Visų šalių valiutų kursai vienoje vietoje. Lengvai ir greitai patikrinkite bet kurios valiutos kainą Euro atžvilgiu.
Valiuta | Kursas (1 EUR) |
---|---|
Arabų Emiratų dirhamas (AED) | 4.3105 |
Afganistano afganis (AFN) | 80.9764 |
Albanijos lekas (ALL) | 96.8196 |
Armėnijos dramas (AMD) | 450.0293 |
Nyderlandų Antilų guldenas (ANG) | 2.1007 |
Angolos kvanza (AOA) | 1,076.1648 |
Argentinos pesas (ARS) | 1,701.4728 |
Australijos doleris (AUD) | 1.7642 |
Arubos guldenas (AWG) | 2.1124 |
Azerbaidžano manatas (AZN) | 1.9951 |
Bosnijos ir Hercegovinos konvertuojamoji markė (BAM) | 1.9567 |
Barbadoso doleris (BBD) | 2.3471 |
Bangladešo taka (BDT) | 142.8647 |
Bulgarijos levas (BGN) | 1.9561 |
Bahreino dinaras (BHD) | 0.4425 |
Burundžio frankas (BIF) | 3,459.1010 |
Bermudų doleris (BMD) | 1.1736 |
Brunėjaus doleris (BND) | 1.5060 |
Bolivijos bolivijanas (BOB) | 8.1116 |
Brazilijos realas (BRL) | 6.2815 |
Bahamų doleris (BSD) | 1.1736 |
Butano ngultrumas (BTN) | 103.5548 |
Botsvanos pula (BWP) | 15.6379 |
Baltarusijos rublis (BYN) | 3.9762 |
Belizo doleris (BZD) | 2.3611 |
Kanados doleris (CAD) | 1.6260 |
Kongo frankas (CDF) | 3,368.1493 |
Šveicarijos frankas (CHF) | 0.9350 |
Čilės pesas (CLP) | 1,120.5962 |
Kinijos ženminbi juanis (CNY) | 8.3613 |
Kolumbijos pesas (COP) | 4,566.8839 |
Kosta Rikos kolonas (CRC) | 591.3673 |
Kubos konvertuojamasis pesas (CUC) | 1.1736 |
Kubos pesas (CUP) | 30.2195 |
Žaliojo Kyšulio eskudas (CVE) | 110.7558 |
Čekijos krona (CZK) | 24.3244 |
Džibučio frankas (DJF) | 208.8957 |
Danijos krona (DKK) | 7.4647 |
Dominikos pesas (DOP) | 74.1990 |
Alžyro dinaras (DZD) | 152.2544 |
Egipto svaras (EGP) | 56.5188 |
Eritrėjos nakfa (ERN) | 17.6036 |
Etiopijos biras (ETB) | 168.5835 |
Euras (EUR) | 1.0000 |
Fidžio doleris (FJD) | 2.6273 |
Falklando salų svaras (FKP) | 0.8657 |
Svaras sterlingų (GBP) | 0.8657 |
Gruzijos laris (GEL) | 3.1569 |
Gernsi svaras (GGP) | 0.8657 |
Gano sedis (GHS) | 14.3176 |
Gibraltaro svaras (GIP) | 0.8657 |
Gambijos dalasis (GMD) | 84.4971 |
Gvinėjos frankas (GNF) | 10,163.1264 |
Gvatemalos ketcalis (GTQ) | 9.0000 |
Gajanos doleris (GYD) | 245.5991 |
Honkongo doleris (HKD) | 9.1283 |
Hondūro lempira (HNL) | 30.7241 |
Kroatijos kuna (HRK) | 7.5349 |
Haičio gurdas (HTG) | 153.6089 |
Vengrijos forintas (HUF) | 390.8931 |
Indonezijos rupija (IDR) | 19,255.8385 |
Izraelio naujasis šekelis (ILS) | 3.9150 |
Meno salos svaras (IMP) | 0.8657 |
Indijos rupija (INR) | 103.6002 |
Irako dinaras (IQD) | 1,537.3782 |
Irano rialas (IRR) | 49,378.0073 |
Islandijos krona (ISK) | 143.2109 |
Džersio svaras (JEP) | 0.8657 |
Jamaikos doleris (JMD) | 188.3152 |
Jordanijos dinaras (JOD) | 0.8321 |
Japonijos jena (JPY) | 173.3541 |
Kenijos šilingas (KES) | 151.9775 |
Kirgizijos somas (KGS) | 102.6288 |
Kambodžos rielis (KHR) | 4,705.0690 |
Komorų frankas (KMF) | 492.3135 |
Šiaurės Korėjos vonas (KPW) | 1,056.2141 |
Pietų Korėjos vonas (KRW) | 1,634.8199 |
Kuveito dinaras (KWD) | 0.3584 |
Kaimanų salų doleris (KYD) | 0.9783 |
Kazachstano tengė (KZT) | 634.7687 |
Laoso kipas (LAK) | 25,437.1553 |
Libano svaras (LBP) | 105,093.2989 |
Šri Lankos rupija (LKR) | 354.2017 |
Liberijos doleris (LRD) | 214.4258 |
Lesoto lotis (LSL) | 20.5079 |
Libijos dinaras (LYD) | 6.3432 |
Maroko dirhamas (MAD) | 10.5765 |
Moldovos lėja (MDL) | 19.3644 |
Madagaskaro ariaris (MGA) | 5,251.7310 |
Makedonijos denaras (MKD) | 61.5679 |
Mianmaro kijatas (MMK) | 2,463.9127 |
Mongolijos tugrikas (MNT) | 4,222.2744 |
Makao pataka (MOP) | 9.4104 |
Mauritanijos ugija (MRU) | 46.8431 |
Mauricijaus rupija (MUR) | 53.3740 |
Maldyvų rufija (MVR) | 18.0789 |
Malavio kvača (MWK) | 2,039.6667 |
Meksikos pesas (MXN) | 21.6409 |
Malaizijos ringitas (MYR) | 4.9349 |
Mozambiko metikalis (MZN) | 75.0029 |
Namibijos doleris (NAD) | 20.3791 |
Nigerijos naira (NGN) | 1,763.0560 |
Nikaragvos kordoba (NIO) | 43.1053 |
Norvegijos krona (NOK) | 11.5709 |
Nepalo rupija (NPR) | 165.6789 |
Naujosios Zelandijos doleris (NZD) | 1.9701 |
Omano rialas (OMR) | 0.4512 |
Panamos balboja (PAB) | 1.1736 |
Peru solis (PEN) | 4.0975 |
Papua Naujosios Gvinėjos kina (PGK) | 4.9120 |
Filipinų pesas (PHP) | 67.0931 |
Pakistano rupija (PKR) | 330.4190 |
Lenkijos zlotas (PLN) | 4.2566 |
Paragvajaus gvaranis (PYG) | 8,388.8295 |
Kataro rialas (QAR) | 4.2724 |
Rumunijos lėja (RON) | 5.0663 |
Serbijos dinaras (RSD) | 117.1571 |
Rusijos rublis (RUB) | 98.2885 |
Ruandos frankas (RWF) | 1,695.8104 |
Saudo Arabijos rijalas (SAR) | 4.4028 |
Saliamono salų doleris (SBD) | 9.6512 |
Seišelių rupija (SCR) | 16.6937 |
Sudano svaras (SDG) | 706.0987 |
Švedijos krona (SEK) | 10.9339 |
Singapūro doleris (SGD) | 1.5075 |
Šv. Elenos salos svaras (SHP) | 0.8657 |
SLE | 27.4322 |
Siera Leonės leonė (SLL) | 24,609.2008 |
Somalio šilingas (SOS) | 670.6959 |
Surimano doleris (SRD) | 46.2094 |
Pietų Sudano svaras (SSP) | 152.8694 |
San Tomės ir Principės dobra (STN) | 24.9384 |
Sirijos svaras (SYP) | 15,258.7724 |
Svazilando lilangenis (SZL) | 20.4988 |
Tailando batas (THB) | 37.1005 |
Tadžikistano somonis (TJS) | 11.0466 |
Turkmėnistano manatas (TMT) | 4.1192 |
Tuniso dinaras (TND) | 3.4034 |
Tongo paanga (TOP) | 2.8257 |
Turkijos lira (TRY) | 48.4996 |
Trinidado ir Tobago doleris (TTD) | 7.9815 |
Taivano naujasis doleris (TWD) | 35.5591 |
Tanzanijos šilingas (TZS) | 2,886.9851 |
Ukrainos grivina (UAH) | 48.3968 |
Ugandos šilingas (UGX) | 4,125.9024 |
JAV doleris (USD) | 1.1736 |
Urugvajaus pesas (UYU) | 47.1008 |
Uzbekistano sumas (UZS) | 14,593.3576 |
Venesuelos bolivaras (VES) | 186.2814 |
Vietnamo dongas (VND) | 30,964.9387 |
Vanuatu vatas (VUV) | 140.5821 |
Samoa tala (WST) | 3.2672 |
CFA BEAC frankas (XAF) | 655.9570 |
Rytų Karibų doleris (XCD) | 3.1716 |
XCG | 2.1157 |
SDR (XDR) | 0.8160 |
CFA BCEAO frankas (XOF) | 655.9570 |
CFP frankas (XPF) | 119.3317 |
Jemeno rialas (YER) | 281.1584 |
Pietų Afrikos randas (ZAR) | 20.4052 |
Zambijos kvača (ZMW) | 27.8512 |
ZWG | 31.4318 |
Zimbabvės doleris (ZWL) | 377.8899 |
Duomenys atnaujinti: 2025-09-13 01:37