Valiutų kursai
Visų šalių valiutų kursai vienoje vietoje. Lengvai ir greitai patikrinkite bet kurios valiutos kainą Euro atžvilgiu.
Valiuta | Kursas (1 EUR) |
---|---|
Arabų Emiratų dirhamas (AED) | 4.2552 |
Afganistano afganis (AFN) | 79.3197 |
Albanijos lekas (ALL) | 97.4747 |
Armėnijos dramas (AMD) | 442.1082 |
Nyderlandų Antilų guldenas (ANG) | 2.0740 |
Angolos kvanza (AOA) | 1,056.6396 |
Argentinos pesas (ARS) | 1,571.1271 |
Australijos doleris (AUD) | 1.7903 |
Arubos guldenas (AWG) | 2.0856 |
Azerbaidžano manatas (AZN) | 1.9697 |
Bosnijos ir Hercegovinos konvertuojamoji markė (BAM) | 1.9474 |
Barbadoso doleris (BBD) | 2.3173 |
Bangladešo taka (BDT) | 140.9857 |
Bulgarijos levas (BGN) | 1.9557 |
Bahreino dinaras (BHD) | 0.4368 |
Burundžio frankas (BIF) | 3,454.3506 |
Bermudų doleris (BMD) | 1.1587 |
Brunėjaus doleris (BND) | 1.4938 |
Bolivijos bolivijanas (BOB) | 8.0031 |
Brazilijos realas (BRL) | 6.3108 |
Bahamų doleris (BSD) | 1.1587 |
Butano ngultrumas (BTN) | 101.7045 |
Botsvanos pula (BWP) | 15.6260 |
Baltarusijos rublis (BYN) | 3.9358 |
Belizo doleris (BZD) | 2.3294 |
Kanados doleris (CAD) | 1.6048 |
Kongo frankas (CDF) | 3,367.5316 |
Šveicarijos frankas (CHF) | 0.9330 |
Čilės pesas (CLP) | 1,121.8660 |
Kinijos ženminbi juanis (CNY) | 8.2954 |
Kolumbijos pesas (COP) | 4,695.8093 |
Kosta Rikos kolonas (CRC) | 583.1451 |
Kubos konvertuojamasis pesas (CUC) | 1.1587 |
Kubos pesas (CUP) | 29.8353 |
Žaliojo Kyšulio eskudas (CVE) | 109.7887 |
Čekijos krona (CZK) | 24.5482 |
Džibučio frankas (DJF) | 206.2505 |
Danijos krona (DKK) | 7.4651 |
Dominikos pesas (DOP) | 72.7384 |
Alžyro dinaras (DZD) | 151.0094 |
Egipto svaras (EGP) | 56.3709 |
Eritrėjos nakfa (ERN) | 17.3798 |
Etiopijos biras (ETB) | 164.3431 |
Euras (EUR) | 1.0000 |
Fidžio doleris (FJD) | 2.6286 |
Falklando salų svaras (FKP) | 0.8620 |
Svaras sterlingų (GBP) | 0.8620 |
Gruzijos laris (GEL) | 3.1226 |
Gernsi svaras (GGP) | 0.8620 |
Gano sedis (GHS) | 12.9143 |
Gibraltaro svaras (GIP) | 0.8620 |
Gambijos dalasis (GMD) | 82.8437 |
Gvinėjos frankas (GNF) | 10,041.5533 |
Gvatemalos ketcalis (GTQ) | 8.8782 |
Gajanos doleris (GYD) | 242.2192 |
Honkongo doleris (HKD) | 9.0198 |
Hondūro lempira (HNL) | 30.3447 |
Kroatijos kuna (HRK) | 7.5329 |
Haičio gurdas (HTG) | 151.5983 |
Vengrijos forintas (HUF) | 397.4534 |
Indonezijos rupija (IDR) | 19,021.4362 |
Izraelio naujasis šekelis (ILS) | 3.8755 |
Meno salos svaras (IMP) | 0.8620 |
Indijos rupija (INR) | 101.7145 |
Irako dinaras (IQD) | 1,517.3837 |
Irano rialas (IRR) | 48,721.3682 |
Islandijos krona (ISK) | 142.9894 |
Džersio svaras (JEP) | 0.8620 |
Jamaikos doleris (JMD) | 185.0969 |
Jordanijos dinaras (JOD) | 0.8215 |
Japonijos jena (JPY) | 171.5612 |
Kenijos šilingas (KES) | 149.6517 |
Kirgizijos somas (KGS) | 101.2084 |
Kambodžos rielis (KHR) | 4,642.1725 |
Komorų frankas (KMF) | 490.4002 |
Šiaurės Korėjos vonas (KPW) | 1,042.7879 |
Pietų Korėjos vonas (KRW) | 1,620.0350 |
Kuveito dinaras (KWD) | 0.3543 |
Kaimanų salų doleris (KYD) | 0.9652 |
Kazachstano tengė (KZT) | 620.0596 |
Laoso kipas (LAK) | 25,135.2238 |
Libano svaras (LBP) | 103,701.3166 |
Šri Lankos rupija (LKR) | 350.0786 |
Liberijos doleris (LRD) | 232.2268 |
Lesoto lotis (LSL) | 20.4526 |
Libijos dinaras (LYD) | 6.2846 |
Maroko dirhamas (MAD) | 10.4974 |
Moldovos lėja (MDL) | 19.3520 |
Madagaskaro ariaris (MGA) | 5,119.3312 |
Makedonijos denaras (MKD) | 61.2717 |
Mianmaro kijatas (MMK) | 2,432.0131 |
Mongolijos tugrikas (MNT) | 4,162.6309 |
Makao pataka (MOP) | 9.2860 |
Mauritanijos ugija (MRU) | 46.3297 |
Mauricijaus rupija (MUR) | 53.7499 |
Maldyvų rufija (MVR) | 17.8548 |
Malavio kvača (MWK) | 2,008.1839 |
Meksikos pesas (MXN) | 21.7615 |
Malaizijos ringitas (MYR) | 4.9069 |
Mozambiko metikalis (MZN) | 74.0959 |
Namibijos doleris (NAD) | 20.4526 |
Nigerijos naira (NGN) | 1,778.8919 |
Nikaragvos kordoba (NIO) | 42.6208 |
Norvegijos krona (NOK) | 11.7818 |
Nepalo rupija (NPR) | 162.7271 |
Naujosios Zelandijos doleris (NZD) | 1.9889 |
Omano rialas (OMR) | 0.4455 |
Panamos balboja (PAB) | 1.1587 |
Peru solis (PEN) | 4.1104 |
Papua Naujosios Gvinėjos kina (PGK) | 4.8992 |
Filipinų pesas (PHP) | 66.3410 |
Pakistano rupija (PKR) | 328.5900 |
Lenkijos zlotas (PLN) | 4.2758 |
Paragvajaus gvaranis (PYG) | 8,372.0479 |
Kataro rialas (QAR) | 4.2250 |
Rumunijos lėja (RON) | 5.0668 |
Serbijos dinaras (RSD) | 117.1810 |
Rusijos rublis (RUB) | 93.0403 |
Ruandos frankas (RWF) | 1,677.1309 |
Saudo Arabijos rijalas (SAR) | 4.3476 |
Saliamono salų doleris (SBD) | 9.5207 |
Seišelių rupija (SCR) | 17.1333 |
Sudano svaras (SDG) | 695.7713 |
Švedijos krona (SEK) | 11.1135 |
Singapūro doleris (SGD) | 1.4938 |
Šv. Elenos salos svaras (SHP) | 0.8620 |
SLE | 26.9387 |
Siera Leonės leonė (SLL) | 24,296.3789 |
Somalio šilingas (SOS) | 661.9674 |
Surimano doleris (SRD) | 44.4048 |
Pietų Sudano svaras (SSP) | 150.9262 |
San Tomės ir Principės dobra (STN) | 24.3944 |
Sirijos svaras (SYP) | 15,064.8093 |
Svazilando lilangenis (SZL) | 20.4582 |
Tailando batas (THB) | 37.6371 |
Tadžikistano somonis (TJS) | 11.0322 |
Turkmėnistano manatas (TMT) | 4.0553 |
Tuniso dinaras (TND) | 3.3968 |
Tongo paanga (TOP) | 2.7898 |
Turkijos lira (TRY) | 47.5563 |
Trinidado ir Tobago doleris (TTD) | 7.8750 |
Taivano naujasis doleris (TWD) | 35.5052 |
Tanzanijos šilingas (TZS) | 2,898.9875 |
Ukrainos grivina (UAH) | 47.8466 |
Ugandos šilingas (UGX) | 4,127.0432 |
JAV doleris (USD) | 1.1587 |
Urugvajaus pesas (UYU) | 46.3442 |
Uzbekistano sumas (UZS) | 14,309.6847 |
Venesuelos bolivaras (VES) | 164.0734 |
Vietnamo dongas (VND) | 30,551.1988 |
Vanuatu vatas (VUV) | 138.0149 |
Samoa tala (WST) | 3.2113 |
CFA BEAC frankas (XAF) | 655.9571 |
Rytų Karibų doleris (XCD) | 3.1313 |
XCG | 2.0874 |
SDR (XDR) | 0.8123 |
CFA BCEAO frankas (XOF) | 655.9571 |
CFP frankas (XPF) | 119.3318 |
Jemeno rialas (YER) | 278.2797 |
Pietų Afrikos randas (ZAR) | 20.5656 |
Zambijos kvača (ZMW) | 27.0740 |
ZWG | 31.0287 |
Zimbabvės doleris (ZWL) | 373.0863 |
Duomenys atnaujinti: 2025-08-27 13:43